Po 9 rundzie Mistrzostw Europy Anton Korobov stracił prowadzenie
Świetnie dotąd grający w Mistrzostwach Europy Anton Korobov przegrał pierwszą partię i stracił prowadzenie. "Zluzował" go jego dzisiejszy przeciwnik Aleksy Sarana, który ma na swoim koncie 7,5 pkt.
Wśród Polaków najwyższy dorobek punktowy mają Szymon Gumularz i Igor Janik, którzy mają po 6,5 pkt. i zajmują odpowiednio 20 i 27 miejsce.
Kolejność Mistrzostw Europy w szachach po 9 rundach:
M | SNr | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | |
1 | 11 | GM | Sarana Alexey | FID | 2668 | 7,5 | 0 | 48,5 | 52 | 16,9 | ||
2 | 18 | GM | Korobov Anton | UKR | 2658 | 7 | 0 | 49,5 | 54,5 | 14,1 | ||
3 | 16 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2659 | 7 | 0 | 47,5 | 51,5 | 7,7 | ||
4 | 23 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2637 | 7 | 0 | 46 | 50 | 12,4 | ||
5 | 12 | GM | Shevchenko Kirill | ROU | 2668 | 7 | 0 | 45 | 49,5 | 8,3 | ||
6 | 8 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2680 | 7 | 0 | 43 | 47 | 4,8 | ||
7 | 70 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2561 | 7 | 0 | 42,5 | 46,5 | 16,6 | ||
8 | 55 | GM | Paravyan David | FID | 2584 | 7 | 0 | 41,5 | 44,5 | 14,2 | ||
9 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2520 | 6,5 | 0 | 50 | 53 | 24,8 | ||
10 | 29 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2625 | 6,5 | 0 | 49 | 52,5 | 8,2 | ||
11 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2651 | 6,5 | 0 | 48,5 | 52,5 | 7,6 | ||
12 | 61 | GM | Svane Frederik | GER | 2577 | 6,5 | 0 | 48 | 52,5 | 16 | ||
13 | 17 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2658 | 6,5 | 0 | 48 | 52 | 3,4 | ||
14 | 20 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2655 | 6,5 | 0 | 47,5 | 52 | 3,9 | ||
71 | GM | Azarov Sergei | FID | 2559 | 6,5 | 0 | 47,5 | 52 | 20,5 | |||
16 | 117 | IM | Subelj Jan | SLO | 2496 | 6,5 | 0 | 47 | 51,5 | 21,9 | ||
17 | 6 | GM | Predke Alexandr | SRB | 2684 | 6,5 | 0 | 47 | 51,5 | 3,3 | ||
18 | 9 | GM | Gelfand Boris | S50 | ISR | 2674 | 6,5 | 0 | 47 | 51 | 6,5 | |
19 | 56 | GM | Kadric Denis | MNE | 2583 | 6,5 | 0 | 46 | 50,5 | 17,9 | ||
20 | 72 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2558 | 6,5 | 0 | 46 | 50,5 | 16,3 | ||
21 | 37 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2616 | 6,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | 3,7 | ||
22 | 130 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2485 | 6,5 | 0 | 45,5 | 49 | 19,7 | ||
23 | 34 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2619 | 6,5 | 0 | 45 | 49,5 | 0,5 | ||
24 | 33 | GM | Svane Rasmus | GER | 2620 | 6,5 | 0 | 45 | 49 | 3,8 | ||
25 | 93 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2528 | 6,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 12 | ||
26 | 41 | GM | Dardha Daniel | U18 | BEL | 2610 | 6,5 | 0 | 43 | 47,5 | 6 | |
27 | 94 | GM | Janik Igor | POL | 2527 | 6,5 | 0 | 42,5 | 46,5 | 9,9 | ||
28 | 49 | GM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2598 | 6,5 | 0 | 42,5 | 46 | 4,7 | ||
29 | 161 | IM | Gurel Ediz | U18 | TUR | 2454 | 6,5 | 0 | 42 | 44,5 | 24,6 | |
30 | 3 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2685 | 6,5 | 0 | 41,5 | 46 | -2,6 | ||
31 | 58 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2580 | 6,5 | 0 | 41,5 | 46 | 5 | ||
32 | 39 | GM | Warmerdam Max | NED | 2614 | 6,5 | 0 | 40,5 | 44 | 0,4 | ||
33 | 45 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2606 | 6,5 | 0 | 38 | 41 | -4,8 | ||
34 | 1 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2699 | 6 | 0 | 49 | 54 | -3 | ||
35 | 19 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2655 | 6 | 0 | 48,5 | 52 | 1,8 | ||
36 | 75 | GM | Murzin Volodar | U18 | FID | 2554 | 6 | 0 | 48 | 52,5 | 19,3 | |
37 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2535 | 6 | 0 | 47,5 | 52 | 13,9 | ||
38 | 52 | GM | Brkic Ante | CRO | 2596 | 6 | 0 | 47,5 | 50,5 | 6,4 | ||
39 | 10 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 6 | 0 | 47 | 52 | -4,5 | ||
40 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2661 | 6 | 0 | 47 | 51,5 | -0,6 | ||
77 | GM | Kozak Adam | HUN | 2552 | 6 | 0 | 47 | 51,5 | 10,2 | |||
42 | 26 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2634 | 6 | 0 | 46,5 | 51 | -2,3 | ||
43 | 60 | GM | Kobalia Mikhail | FID | 2577 | 6 | 0 | 46,5 | 50,5 | 7,1 | ||
44 | 50 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2598 | 6 | 0 | 46 | 50,5 | 6,4 | ||
45 | 40 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2611 | 6 | 0 | 46 | 50 | 4,7 | ||
46 | 48 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2599 | 6 | 0 | 45,5 | 50 | 7,1 | ||
47 | 2 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2686 | 6 | 0 | 45,5 | 50 | -7,2 | ||
24 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2636 | 6 | 0 | 45,5 | 50 | -2,3 | |||
49 | 28 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2630 | 6 | 0 | 45 | 49,5 | -2,5 | ||
98 | GM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2525 | 6 | 0 | 45 | 49,5 | 9,1 | |||
51 | 4 | GM | Navara David | CZE | 2685 | 6 | 0 | 45 | 49,5 | -3,5 | ||
52 | 44 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2608 | 6 | 0 | 45 | 48,5 | 2 | ||
53 | 30 | GM | Kovalev Vladislav | FID | 2623 | 6 | 0 | 44,5 | 49,5 | -3,4 | ||
54 | 78 | GM | Suleymanli Aydin | U18 | AZE | 2552 | 6 | 0 | 44,5 | 49 | 5 | |
55 | 92 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2531 | 6 | 0 | 44,5 | 48,5 | 10,2 | ||
56 | 168 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2447 | 6 | 0 | 44,5 | 48 | 20,8 | ||
57 | 91 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2531 | 6 | 0 | 44 | 48 | 7,8 | ||
58 | 121 | IM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2491 | 6 | 0 | 44 | 47,5 | 14,6 | ||
153 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2459 | 6 | 0 | 44 | 47,5 | 17,4 | |||
60 | 43 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2608 | 6 | 0 | 43,5 | 47,5 | -2 | ||
61 | 25 | GM | Rakhmanov Aleksandr | FID | 2635 | 6 | 0 | 43 | 47,5 | -5 | ||
62 | 57 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2581 | 6 | 0 | 43 | 47,5 | -3,3 | ||
63 | 21 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2653 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | -7,3 | ||
64 | 51 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2597 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | -4,3 | ||
69 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2568 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | -0,1 | |||
66 | 95 | IM | Gavrilescu David | ROU | 2527 | 6 | 0 | 42,5 | 46 | 3,6 | ||
67 | 86 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2536 | 6 | 0 | 42,5 | 46 | 8 | ||
68 | 88 | GM | Maurizzi Marc`andria | U18 | FRA | 2535 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 0,6 | |
69 | 46 | GM | Yuffa Daniil | ESP | 2605 | 6 | 0 | 41,5 | 45 | -9,2 | ||
70 | 38 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2616 | 6 | 0 | 40 | 44 | -5,6 | ||
71 | 31 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2622 | 6 | 0 | 40 | 43,5 | -8,6 | ||
72 | 67 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2569 | 6 | 0 | 39,5 | 43,5 | -5 | ||
73 | 154 | IM | Willow Jonah B | ENG | 2459 | 6 | 0 | 39,5 | 43 | 4,4 | ||
74 | 134 | GM | Velten Paul | FRA | 2478 | 6 | 0 | 39,5 | 42,5 | 9,7 | ||
75 | 105 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2514 | 6 | 0 | 39 | 42,5 | 4,3 | ||
76 | 42 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2609 | 6 | 0 | 38,5 | 42 | -9,6 | ||
77 | 159 | GM | Soffer Ram | S50 | ISR | 2456 | 6 | 0 | 38,5 | 41,5 | 2,7 | |
78 | 109 | GM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2507 | 6 | 0 | 37,5 | 40,5 | -5,2 | ||
79 | 87 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2536 | 6 | 0 | 37 | 40,5 | -8,2 | ||
80 | 132 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2483 | 5,5 | 0 | 49,5 | 53 | 21,3 | ||
81 | 5 | GM | Moussard Jules | FRA | 2684 | 5,5 | 0 | 48,5 | 52 | -8,1 | ||
82 | 79 | GM | Sychev Klementy | FID | 2549 | 5,5 | 0 | 46,5 | 51 | 6,9 | ||
83 | 66 | GM | Livaic Leon | CRO | 2569 | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 2 | ||
84 | 14 | GM | Ivanchuk Vasyl | S50 | UKR | 2664 | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | -13,5 | |
54 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2586 | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | -1,7 | |||
202 | IM | Ohanyan Emin | U18 | ARM | 2405 | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 21 | ||
87 | 106 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2512 | 5,5 | 0 | 44 | 48,5 | 5,1 | ||
88 | 13 | GM | Najer Evgeniy | FID | 2666 | 5,5 | 0 | 44 | 48 | -10,8 | ||
89 | 76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2554 | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | 6 | ||
118 | IM | Kukhmazov Arsen | FID | 2495 | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | 6,2 | |||
91 | 171 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2445 | 5,5 | 0 | 44 | 46,5 | 8,9 | |
92 | 179 | FM | Fromm Marius | GER | 2428 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 15,6 | ||
93 | 277 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2307 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 34,4 | ||
94 | 137 | IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2475 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47 | 7,4 | ||
95 | 276 | FM | Eren Ataberk | TUR | 2308 | 5,5 | 0 | 43,5 | 46 | 52,6 | ||
96 | 47 | GM | Can Emre | TUR | 2600 | 5,5 | 0 | 42,5 | 47 | -7,1 | ||
97 | 99 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2522 | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | 0,9 | ||
165 | IM | Loiseau Quentin | FRA | 2449 | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | 6,4 | |||
99 | 124 | IM | Samunenkov Ihor | U18 | UKR | 2488 | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | 9,8 | |
100 | 125 | IM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2487 | 5,5 | 0 | 42 | 45,5 | 1,5 | ||
101 | 158 | GM | Nevednichy Vladislav | S50 | ROU | 2457 | 5,5 | 0 | 42 | 45,5 | 1,5 | |
102 | 189 | FM | Kilic Eray | U18 | TUR | 2415 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | 9,3 | |
103 | 90 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2534 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | -2,1 | ||
100 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2521 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | -5 | |||
105 | 152 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2461 | 5,5 | 0 | 41,5 | 43,5 | 6,3 | ||
106 | 73 | IM | Makarian Rudik | FID | 2557 | 5,5 | 0 | 41 | 45,5 | -9,1 | ||
107 | 83 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2544 | 5,5 | 0 | 41 | 45 | -5 | ||
108 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2682 | 5,5 | 0 | 41 | 45 | -15,3 | ||
109 | 104 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2514 | 5,5 | 0 | 41 | 45 | -6,5 | ||
110 | 97 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2525 | 5,5 | 0 | 41 | 44,5 | -7,5 | ||
111 | 138 | GM | Bryakin Mikhail | FID | 2474 | 5,5 | 0 | 41 | 44 | 3,5 | ||
112 | 149 | IM | Sousa Andre Ventura | POR | 2464 | 5,5 | 0 | 41 | 43,5 | 2,5 | ||
113 | 96 | GM | Petkov Momchil | U18 | BUL | 2526 | 5,5 | 0 | 40,5 | 44,5 | -2,7 | |
114 | 155 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2459 | 5,5 | 0 | 40,5 | 44 | 0,8 | ||
115 | 147 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2464 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 2,4 | ||
181 | IM | Baum Jonasz | POL | 2426 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 11,2 | |||
117 | 123 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2488 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 1 | ||
118 | 119 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2493 | 5,5 | 0 | 40,5 | 43 | 1,4 | ||
119 | 218 | GM | Zajic Milan | SRB | 2387 | 5,5 | 0 | 40,5 | 42 | 11,3 | ||
120 | 27 | GM | Chigaev Maksim | FID | 2632 | 5,5 | 0 | 40 | 44 | -14,7 | ||
121 | 103 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2516 | 5,5 | 0 | 40 | 43,5 | 0,7 | ||
108 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2510 | 5,5 | 0 | 40 | 43,5 | 2,9 | |||
123 | 166 | IM | Shubin Kirill | FID | 2449 | 5,5 | 0 | 40 | 43 | 1,9 | ||
124 | 222 | WGM | Injac Teodora | w | SRB | 2383 | 5,5 | 0 | 40 | 42 | 14,4 | |
125 | 80 | GM | Kobo Ori | ISR | 2548 | 5,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | -4,9 | ||
126 | 35 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2618 | 5,5 | 0 | 39,5 | 43 | -16 | ||
127 | 144 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2469 | 5,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | -0,9 | ||
128 | 84 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2539 | 5,5 | 0 | 39 | 43 | -8,3 | ||
129 | 63 | GM | Grigoriants Sergey | HUN | 2572 | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | -11,6 | ||
130 | 36 | GM | Socko Bartosz | POL | 2618 | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | -17,1 | ||
131 | 174 | IM | Wadsworth Matthew J | ENG | 2439 | 5,5 | 0 | 39 | 42 | 1,1 | ||
132 | 143 | FM | Samadov Read | U18 | AZE | 2471 | 5,5 | 0 | 38,5 | 42 | -5,4 | |
133 | 112 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2505 | 5,5 | 0 | 38,5 | 42 | -4,5 | ||
134 | 107 | GM | Draskovic Luka | MNE | 2510 | 5,5 | 0 | 38 | 41,5 | -6 | ||
135 | 82 | GM | Lobanov Sergei | FID | 2545 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | -6,7 | ||
136 | 237 | FM | Aizenberg Benny | U18 | ISR | 2367 | 5,5 | 0 | 37 | 39 | 3 | |
137 | 193 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2413 | 5,5 | 0 | 36,5 | 40 | -6,5 | ||
138 | 217 | IM | Vetokhin Savva | U18 | FID | 2388 | 5,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | 0,6 | |
139 | 185 | FM | Levin Guy | U18 | ISR | 2419 | 5,5 | 0 | 36,5 | 39 | -1,6 | |
140 | 274 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | U18 | HUN | 2311 | 5,5 | 0 | 35 | 38 | 23 | |
141 | 116 | IM | Gorshtein Ido | ISR | 2498 | 5 | 0 | 47,5 | 50,5 | 13,2 | ||
142 | 62 | GM | Goryachkina Aleksandra | w | FID | 2576 | 5 | 0 | 46,5 | 50,5 | -6,5 | |
143 | 182 | FM | Seemann Jakub | U18 | POL | 2424 | 5 | 0 | 46 | 49,5 | 14,3 | |
144 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2486 | 5 | 0 | 46 | 49,5 | 2,3 | ||
145 | 250 | FM | Manafov Vugar | AZE | 2349 | 5 | 0 | 45 | 48,5 | 42,6 | ||
146 | 64 | GM | Laurusas Tomas | LTU | 2571 | 5 | 0 | 43,5 | 47,5 | -8,1 | ||
147 | 167 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2448 | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | -0,9 | ||
148 | 170 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2446 | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 3,7 | ||
149 | 128 | GM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2485 | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 8 | ||
150 | 248 | IM | Tadic Stefan | U18 | SRB | 2353 | 5 | 0 | 43,5 | 45,5 | 14,4 | |
151 | 53 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2590 | 5 | 0 | 43 | 46,5 | -12,6 | ||
152 | 199 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2409 | 5 | 0 | 42,5 | 45,5 | 12,6 | ||
252 | IM | Milosevic Milos | SRB | 2347 | 5 | 0 | 42,5 | 45,5 | 27,6 | |||
154 | 236 | IM | Schekachikhin Maksim | FID | 2367 | 5 | 0 | 42,5 | 44 | 11,5 | ||
155 | 129 | GM | Zanan Evgeny | ISR | 2485 | 5 | 0 | 42 | 45,5 | -2,2 | ||
156 | 115 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2498 | 5 | 0 | 42 | 45,5 | 1,6 | ||
157 | 196 | IM | Tutisani Noe | GEO | 2411 | 5 | 0 | 42 | 45,5 | 8,7 | ||
158 | 122 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2489 | 5 | 0 | 42 | 45 | 0,2 | ||
159 | 68 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2568 | 5 | 0 | 41,5 | 46 | -14,1 | ||
160 | 139 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2473 | 5 | 0 | 41,5 | 45 | -7,4 | ||
161 | 113 | IM | Druska Juraj | SVK | 2505 | 5 | 0 | 41,5 | 45 | -6,2 | ||
162 | 190 | FM | Tekeyev Zaur | FID | 2415 | 5 | 0 | 41,5 | 45 | 9,6 | ||
163 | 210 | GM | Pacher Milan | SVK | 2392 | 5 | 0 | 41,5 | 44 | 8,3 | ||
164 | 59 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2578 | 5 | 0 | 41 | 45 | -13,8 | ||
165 | 142 | GM | Firat Burak | TUR | 2471 | 5 | 0 | 41 | 44,5 | -6,7 | ||
240 | FM | Costa Leonardo | U18 | GER | 2364 | 5 | 0 | 41 | 44,5 | 8,6 | ||
167 | 208 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2395 | 5 | 0 | 41 | 44 | 8,5 | ||
168 | 232 | FM | Uskov Artem | U18 | FID | 2373 | 5 | 0 | 40,5 | 43,5 | 1,5 | |
169 | 230 | FM | Pasti Aron | U18 | HUN | 2378 | 5 | 0 | 40,5 | 43 | 0,6 | |
170 | 184 | FM | Akbas Umut Ata | TUR | 2419 | 5 | 0 | 40 | 44 | 2,7 | ||
171 | 243 | FM | Damjanovic Vuk | U18 | SRB | 2361 | 5 | 0 | 40 | 43,5 | 8 | |
172 | 145 | IM | Bronstein Or | ISR | 2465 | 5 | 0 | 40 | 43 | -4,9 | ||
260 | FM | Bazakutsa Svyatoslav | U18 | UKR | 2335 | 5 | 0 | 40 | 43 | 35,2 | ||
174 | 244 | FM | Hagner Bennet | U18 | GER | 2361 | 5 | 0 | 40 | 43 | 15,4 | |
298 | FM | Shoshin Kirill | U18 | FID | 2278 | 5 | 0 | 40 | 43 | 42,2 | ||
176 | 272 | FM | Piliposyan Robert | U18 | ARM | 2314 | 5 | 0 | 40 | 43 | 42,6 | |
177 | 198 | IM | David Alexandru-Vasile | ROU | 2410 | 5 | 0 | 39,5 | 43 | 4 | ||
178 | 204 | IM | Czerw Dawid | POL | 2404 | 5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 2,2 | ||
179 | 235 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2369 | 5 | 0 | 39,5 | 42 | 3,8 | ||
180 | 216 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | w | POL | 2388 | 5 | 0 | 39,5 | 41 | -0,3 | |
181 | 110 | GM | Petrov Martin | BUL | 2505 | 5 | 0 | 39 | 42,5 | -8,6 | ||
182 | 299 | Rahmanidis Petros | GRE | 2278 | 5 | 0 | 39 | 42 | 21,4 | |||
183 | 177 | FM | Stalmach Richard | U18 | CZE | 2436 | 5 | 0 | 39 | 41,5 | -6,2 | |
184 | 162 | IM | Royal Shreyas | U18 | ENG | 2452 | 5 | 0 | 38,5 | 42 | -5,5 | |
185 | 148 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2464 | 5 | 0 | 38,5 | 42 | -9,9 | ||
186 | 214 | IM | Arsovic Zoran | S50 | SRB | 2390 | 5 | 0 | 38,5 | 41,5 | -2,3 | |
187 | 114 | GM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2500 | 5 | 0 | 38 | 41 | -13,6 | ||
188 | 194 | FM | Iliaguev Nisim | ISR | 2412 | 5 | 0 | 37,5 | 41 | -9,8 | ||
189 | 471 | Goriachkina Oksana | U18 | w | FID | 1759 | 5 | 0 | 37 | 41 | 150,8 | |
190 | 173 | IM | Wachinger Nikolas | GER | 2440 | 5 | 0 | 37 | 40,5 | -15,6 | ||
191 | 169 | GM | Godena Michele | S50 | ITA | 2446 | 5 | 0 | 37 | 40 | -14,5 | |
192 | 233 | FM | Nemec Jachym | U18 | CZE | 2371 | 5 | 0 | 37 | 39,5 | -4,3 | |
193 | 74 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2555 | 5 | 0 | 36 | 40 | -20,8 | ||
194 | 65 | GM | Van Foreest Lucas | NED | 2570 | 5 | 0 | 36 | 39,5 | -19,5 | ||
195 | 157 | IM | Rozen Eytan | U18 | ISR | 2458 | 5 | 0 | 36 | 39 | -5,5 | |
196 | 150 | IM | Isik Alparslan | TUR | 2462 | 5 | 0 | 36 | 39 | -17,5 | ||
195 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2411 | 5 | 0 | 36 | 39 | -7,5 | |||
198 | 111 | GM | Valsecchi Alessio | ITA | 2505 | 5 | 0 | 35,5 | 38,5 | -15,4 | ||
199 | 172 | FM | Spyropoulos Nikolaos | GRE | 2442 | 5 | 0 | 35,5 | 38 | -9,4 | ||
200 | 249 | IM | Filip Lucian-Ioan | ROU | 2349 | 5 | 0 | 35 | 38 | -6,5 | ||
201 | 146 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2465 | 5 | 0 | 34 | 37 | -20,2 | ||
202 | 175 | IM | Bulmaga Irina | w | ROU | 2438 | 5 | 0 | 33 | 36 | -14,5 | |
203 | 288 | FM | Ozsac Samet Harun | U18 | TUR | 2293 | 5 | 0 | 33 | 36 | 1,2 | |
204 | 231 | IM | Bournel Antoine | FRA | 2377 | 5 | 0 | 32 | 33 | -12,8 | ||
205 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2476 | 4,5 | 0 | 46 | 49 | 1,6 | ||
206 | 178 | IM | Badelka Olga | w | FID | 2428 | 4,5 | 0 | 46 | 48,5 | 4,1 | |
207 | 335 | Ahmad Khagan | U18 | AZE | 2220 | 4,5 | 0 | 44 | 46,5 | 85,2 | ||
208 | 32 | GM | Motylev Alexander | FID | 2621 | 4,5 | 0 | 43,5 | 48 | -17,1 | ||
209 | 337 | WIM | Gajcin Marina | w | SRB | 2215 | 4,5 | 0 | 43 | 44,5 | 39,2 | |
210 | 262 | FM | Burcu Cagatay | TUR | 2331 | 4,5 | 0 | 42,5 | 46 | 35,4 | ||
211 | 127 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2486 | 4,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | -9,7 | ||
212 | 307 | FM | Zverev Lev | U18 | FID | 2267 | 4,5 | 0 | 42 | 45,5 | 35,4 | |
213 | 229 | IM | Leisch Lukas | AUT | 2378 | 4,5 | 0 | 42 | 44,5 | 0,4 | ||
214 | 234 | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2370 | 4,5 | 0 | 42 | 44 | 6,1 | ||
215 | 215 | GM | Antic Dejan | S50 | SRB | 2388 | 4,5 | 0 | 42 | 43,5 | -1,2 | |
216 | 207 | FM | Ibadov Dashgyn | FID | 2398 | 4,5 | 0 | 41,5 | 45,5 | 0 | ||
217 | 180 | IM | Fataliyeva Ulviyya | w | AZE | 2427 | 4,5 | 0 | 41,5 | 45 | -2,2 | |
218 | 321 | Gallana Marco | ITA | 2250 | 4,5 | 0 | 41,5 | 45 | 23 | |||
219 | 280 | FM | Shohat Yotam | ISR | 2302 | 4,5 | 0 | 41,5 | 44 | 35 | ||
220 | 224 | FM | Stremavicius Pijus | LTU | 2383 | 4,5 | 0 | 41,5 | 44 | 8,4 | ||
221 | 81 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2546 | 4,5 | 0 | 41 | 45 | -13,8 | ||
222 | 254 | FM | Atakishiyev Elmar | AZE | 2344 | 4,5 | 0 | 41 | 44,5 | 11,6 | ||
223 | 405 | WFM | Shvedova Alexandra | U18 | w | FID | 2083 | 4,5 | 0 | 41 | 44,5 | 140,8 |
224 | 133 | IM | Babazada Khazar | U18 | AZE | 2481 | 4,5 | 0 | 41 | 43 | -8,5 | |
225 | 203 | FM | Han Yichen | U18 | NED | 2405 | 4,5 | 0 | 40,5 | 44 | -4,7 | |
226 | 192 | IM | Baenziger Fabian | SUI | 2413 | 4,5 | 0 | 40,5 | 44 | -2,8 | ||
227 | 227 | IM | Garrido Outon Alex | U18 | ESP | 2380 | 4,5 | 0 | 40,5 | 42,5 | 0,8 | |
228 | 278 | FM | Palczert Matyas | U18 | HUN | 2304 | 4,5 | 0 | 40 | 43,5 | 24,8 | |
229 | 200 | IM | Radovanovic Nikola | SRB | 2407 | 4,5 | 0 | 40 | 43 | -4,5 | ||
230 | 201 | Mitsis Georgios | GRE | 2407 | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 | -1,1 | |||
231 | 220 | FM | Pasztor Balazs | U18 | HUN | 2387 | 4,5 | 0 | 40 | 42,5 | -1,4 | |
232 | 348 | FM | Ozdemir Serhan Berat | TUR | 2200 | 4,5 | 0 | 40 | 42 | 35,6 | ||
233 | 188 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2415 | 4,5 | 0 | 40 | 41,5 | -5,8 | ||
234 | 136 | IM | Sokolovsky Yahli | U18 | ISR | 2476 | 4,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | -18 | |
