Czas na małe podsumowanie pierwszej części Mistrzostw Europy w szachach w wykonaniu Polaków. Słaby start zanotowali nasi najwyżej rozstawieni reprezentanci. Zajmują oni odpowiedni 148, 187 i 276 (!) miejsca. Trzeba brać się do roboty.
Dobrze radzi sobie Grzegorz Nasuta, który zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 3,5 pkt. Przyzwoite 3 punkty mają na swoim koncie Paweł Teclaf, Szymon Gumularz, Igor Janik i Jakub Kosakowski. Na dodatek żaden z nich nie przegrał jeszcze partii.
Tabela poniżej pokazuje dorobek wszystkich polskich szachistów, można porównać numer startowy z zajmowanym miejscem i zerknąć na ostatnią kolumnę, gdzie są widoczne zyski (lub spadki) rankingowe.
| SN | Tyt | Nazwisko | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | M-ce | rtg+/- | |
| 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 148 | -8,20 | |
| 36 | GM | Socko Bartosz | 2618 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 187 | -9,40 | |
| 42 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 276 | -14,40 | |
| 69 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 76 | 0,10 | |
| 72 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 40 | 3,30 | |
| 89 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | 12,60 | |
| 94 | GM | Janik Igor | 2527 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 92 | -1,10 | |
| 112 | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 157 | -4,60 | |
| 135 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 56 | 9,80 | |
| 181 | IM | Baum Jonasz | 2426 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 136 | 3,50 | |
| 182 | FM | Seemann Jakub | 2424 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 113 | 2,70 | |
| 204 | IM | Czerw Dawid | 2404 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 | -2,80 | |
| 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 313 | -8,60 | |
| 216 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 168 | -3,70 | |
| 238 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 221 | 1,10 | |
| 245 | FM | Szwed Jacek | 2361 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 229 | -1,00 | |
| 305 | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 223 | 13,00 | |
| 327 | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 367 | -0,80 |

Komentarze
Prześlij komentarz