Szymon Gumularz i Grzegorz Nasuta - jedyni polscy szachiści z kompletem punktów po dwóch rundach Mistrzostw Europy w szachach
Już tylko dwóch polskich szachistów: Szymon Gumularz i Grzegorz Nasuta ma komplet punktów po dwóch rundach Mistrzostw Europy w szachach. Nie udało się wygrać swojej partii Radkowi Wojtaszkowi, mimo, że miał spore szanse na wygraną. Blisko zwycięstw była również Jola Zawadzka, ostatecznie padł remis.
Bardzo słabo wystartował Mateusz Bartel, który po remisie w pierwszej partii wczotaj przegrał i ma zaledwie 0,5 pkt.
Poniżej tabelka z wynikami drugiej rundy w wykonaniu Polaków, oraz partia Nasuta - Malcewska.
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
6 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Predke Alexandr | 2684 | 6 |
7 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Bryakin Mikhail | 2474 | 138 |
36 | 43 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2608 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Seemann Jakub | 2424 | 182 |
45 | 181 | IM | Baum Jonasz | 2426 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Asadli Vugar | 2586 | 54 |
56 | 69 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Ohanyan Emin | 2405 | 202 |
58 | 71 | GM | Azarov Sergei | 2559 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Czerw Dawid | 2404 | 204 |
59 | 205 | GM | Pap Misa | 2403 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 72 |
65 | 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kobo Ori | 2548 | 80 |
71 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | 216 |
85 | 237 | FM | Aizenberg Benny | 2367 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | 112 |
91 | 119 | GM | Blohberger Felix | 2493 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | 238 |
106 | 280 | FM | Shohat Yotam | 2302 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 42 |
111 | 65 | GM | Van Foreest Lucas | 2570 | ½ | ½ - ½ | ½ | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | 305 |
118 | 326 | WIM | Blagojevic Tijana | 2238 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Janik Igor | 2527 | 94 |
143 | 366 | Gikas Andreas Basilius | 2157 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Socko Bartosz | 2618 | 36 | |
152 | 374 | IM | Medancic Rikard | 2139 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Szwed Jacek | 2361 | 245 |
217 | 458 | Nikolovski David | 1860 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 |
Komentarze
Prześlij komentarz