Jak zagrali Polacy w 8 rundzie Mistrzostw Europy w szachach?
Na najwyższej szachownicy zagrał dziś Szymon Gumularz i wygrał!
Dzięki temu "wskoczył" na 22 miejsce, wielkie brawa i tak trzymać.
Nadal nie wiedzie się naszym doświadczonym arcymistrzom: Mateusz Bartel i Bartosz Soćko przegrali swoje partie, a Radek Wojtaszek zremisował. Na dodatek grali ze słabiej notowanymi przeciwnikami. To przekłada się na razie na spore straty rankingowe, a do końca mistrzostw pozostały tylko trzy partie.
A jak zagrali Polacy w 8 rundzie Mistrzostw Europy w szachach? - wyniki w tabeli:
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
8 | 16 | 72 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Indjic Aleksandar | 2636 | 24 |
8 | 23 | 93 | GM | Guliyev Namig | 2528 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 42 |
8 | 33 | 3 | GM | Anton Guijarro David | 2685 | 4½ | 1 - 0 | 5 | FM | Seemann Jakub | 2424 | 182 |
8 | 34 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Petrov Martin | 2505 | 110 |
8 | 40 | 121 | IM | Gharibyan Mamikon | 2491 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Socko Bartosz | 2618 | 36 |
8 | 49 | 69 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Badelka Olga | 2428 | 178 |
8 | 53 | 171 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2445 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 89 |
8 | 55 | 91 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2531 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | 216 |
8 | 56 | 248 | IM | Tadic Stefan | 2353 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Janik Igor | 2527 | 94 |
8 | 67 | 181 | IM | Baum Jonasz | 2426 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Motylev Alexander | 2621 | 32 |
8 | 76 | 83 | GM | Stremavicius Titas | 2544 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Czerw Dawid | 2404 | 204 |
8 | 82 | 203 | FM | Han Yichen | 2405 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | 112 |
8 | 90 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Costa Leonardo | 2364 | 240 |
8 | 93 | 139 | IM | Ioannidis Evgenios | 2473 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Szwed Jacek | 2361 | 245 |
8 | 138 | 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 |
8 | 142 | 400 | CM | Stanojevic Ilija | 2096 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | 238 |
8 | 151 | 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Angun Batu | 2206 | 341 |
8 | 172 | 408 | Farkas Sandor I | 2064 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | 305 |
Komentarze
Prześlij komentarz