Wiemy już, z kim zagrają Polacy w 4 rundzie Mistrzostw Europy w szachach, hitem będzie partia Jonasz Baum - Wasyl Iwańczuk
Na najwyższej, trzeciej desce zagra jutro Grzegorz Nasuta, ciekawe czy podtrzyma dobrą passę?
Ale chyba najciekawsza partia szykuje się na szachownicy 44, gdzie Jonasz Baum zagra z legendarnym Wasylem Iwańczukiem.
Kojarzenia Polaków z 4 rundy:
Rd | Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
4 | 3 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 3 | 3 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 89 | |
4 | 41 | 235 | FM | Secheres Adrian-Simion | 2369 | 2½ | 2½ | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 72 | |
4 | 44 | 181 | IM | Baum Jonasz | 2426 | 2 | 2 | GM | Ivanchuk Vasyl | 2664 | 14 | |
4 | 57 | 69 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 2 | 2 | IM | Radovanovic Nikola | 2407 | 200 | |
4 | 58 | 73 | IM | Makarian Rudik | 2557 | 2 | 2 | IM | Czerw Dawid | 2404 | 204 | |
4 | 64 | 237 | FM | Aizenberg Benny | 2367 | 2 | 2 | GM | Janik Igor | 2527 | 94 | |
4 | 72 | 250 | FM | Manafov Vugar | 2349 | 2 | 2 | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | 112 | |
4 | 74 | 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 2 | 2 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | 238 | |
4 | 77 | 133 | IM | Babazada Khazar | 2481 | 2 | 2 | FM | Szwed Jacek | 2361 | 245 | |
4 | 78 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | 2 | 2 | IM | Novkovic Milan | 2356 | 247 | |
4 | 94 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 1½ | 2 | FM | Efremov Vladislav | 2120 | 385 | |
4 | 99 | 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 1½ | 1½ | GM | Socko Bartosz | 2618 | 36 | |
4 | 100 | 240 | FM | Costa Leonardo | 2364 | 1½ | 1½ | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 42 | |
4 | 129 | 165 | IM | Loiseau Quentin | 2449 | 1½ | 1½ | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 | |
4 | 133 | 328 | Miletic Vuk | 2231 | 1½ | 1½ | FM | Seemann Jakub | 2424 | 182 | ||
4 | 144 | 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | 1½ | 1½ | WFM | Shvedova Alexandra | 2083 | 405 | |
4 | 145 | 386 | FM | Kostov Deyan Samuil | 2120 | 1½ | 1½ | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | 216 | |
4 | 188 | 418 | Ciric Pavle | 2037 | 1 | 1 | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | 305 |
Komentarze
Prześlij komentarz