Oto Mistrzyni Polski dziewcząt do lat 10 w szachach - Zuzanna Kamińska
Nadrabiamy zaległości, bo mimo że wokół dzieje się wiele, nie można zapominać o najmłodszych adeptach królewskiej gry. Gratulujemy zatem zdobycia tytułu Mistrzyni Polski do lat 10 reprezentantce UKS Hetman Częstochowa Zuzannie Kamińskiej.
Sądząc po spojrzeniu to musi być twarda zawodniczka 🙂
Końcowa tabela (64 uczestniczki)
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KAMIŃSKA, Zuzanna | 1329 | 1800 | UKS Hetman Częstochowa | 7.5 | 43.00 | 53.00 |
2 | II+ | NGUYEN, Doan Bao Anh Angelina | 1092 | 1700 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 7.0 | 41.00 | 52.00 |
3 | II+ | STASZCZYSZYN, Marta | 0 | 1700 | UKS Sokół Zbrosławice | 7.0 | 37.50 | 49.00 |
4 | II | GRUSZECKA, Alicja | 1004 | 1600 | KS AZS Wratislavia | 7.0 | 37.50 | 48.50 |
5 | I | DAJEK, Weronika | 1307 | 1800 | LUKS Lubartów | 7.0 | 33.00 | 42.00 |
6 | I | ŚLUSARCZYK, Agnieszka | 1182 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 43.50 | 55.00 |
7 | I | RZĄDKOWSKA, Lila | 1295 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.00 | 50.50 |
8 | II | JANKIEWICZ, Łucja | 0 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 6.0 | 37.00 | 47.50 |
9 | II | PRZYGODZKA, Emilia | 0 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 36.50 | 46.50 |
10 | II+ | BABICZ, Hanna | 0 | 1700 | UKS GONIEC Staniątki | 6.0 | 34.50 | 45.50 |
11 | II | BIAŁA, Julia | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.0 | 34.50 | 45.00 |
12 | II+ | DĄBROWSKA, Eliza | 1081 | 1700 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 34.00 | 45.00 |
13 | II+ | SAMOL, Zofia | 1152 | 1700 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.0 | 33.50 | 42.50 |
14 | II+ | ORŁOWSKA, Aleksandra | 1104 | 1700 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 36.00 | 46.50 |
15 | II | RAGAN, Zofia | 0 | 1600 | KSz HETMAN Koszalin | 5.5 | 33.50 | 42.50 |
16 | II | JEZIOREK, Emilia | 0 | 1600 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 32.50 | 43.00 |
17 | II | HALIBOŻEK, Zofia | 0 | 1600 | GKSz Kornuty Gorlice | 5.5 | 31.00 | 41.00 |
18 | III | MAJCHRZAK, Ewa | 0 | 1400 | RKS MAT Ruda Śląska | 5.5 | 28.00 | 35.00 |
19 | II+ | GÓRECKA, Laura | 0 | 1700 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 39.50 | 50.00 |
20 | II+ | PETRUSEWICZ, Antonina | 1079 | 1700 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 5.0 | 37.50 | 48.50 |
21 | III | BŁASZKIEWICZ, Elżbieta | 0 | 1400 | UKS Giecek Radków | 5.0 | 37.00 | 47.00 |
22 | II | MAZUREK, Maria | 1177 | 1600 | GKSz Solny Grzybowo | 5.0 | 33.50 | 43.50 |
23 | III | POPCZYŃSKA, Zuzanna | 0 | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 30.50 | 38.50 |
24 | II | LISICA, Lena | 0 | 1600 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 30.00 | 39.00 |
25 | III | KOKOSZKA, Barbara | 0 | 1400 | UKS Jedynka Bełchatów | 5.0 | 30.00 | 37.50 |
26 | III | WAWRZYNIAK, Weronika | 0 | 1400 | KSz LECH-WSUS Poznań | 5.0 | 28.50 | 37.00 |
27 | II | ANDRZEJEWSKA, Anna | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 27.50 | 38.00 |
28 | II | GAWERSKA, Karolina | 1055 | 1600 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.0 | 27.50 | 35.50 |
29 | III | URBAN, Hanna | 0 | 1400 | RKS MAT Ruda Śląska | 4.5 | 34.50 | 45.00 |
30 | III | CZARNIECKA, Katarzyna | 0 | 1400 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 33.50 | 42.00 |
31 | III | RACIS, Sara | 0 | 1400 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
32 | II | PIETRASZEWSKA, Julia | 0 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.5 | 32.00 | 41.00 |
33 | II | TEMPICH, Wiktoria | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa | 4.5 | 32.00 | 38.50 |
34 | II | PAWULSKA, Sara | 1109 | 1600 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 4.5 | 30.00 | 38.50 |
35 | III | PIERCHAŁA, Emilia | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 4.5 | 29.00 | 39.00 |
36 | III | KOŁODZIEJ, Maja | 0 | 1400 | MAT Myślenice | 4.5 | 28.50 | 38.50 |
37 | II | GUSTOWSKA, Julia | 0 | 1600 | UKS Dragon Smolice | 4.0 | 36.00 | 45.00 |
38 | III | KOLORZ, Julia | 0 | 1400 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 35.00 | 45.00 |
39 | II | ROMAŃSKA, Rozalia | 0 | 1600 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.0 | 34.50 | 44.00 |
40 | II | STASIK, Zoja | 0 | 1600 | UKS Bakcyl Bielany | 4.0 | 32.00 | 41.00 |
41 | III | SZCZEPANEK, Antonia | 0 | 1400 | LKS Strażak Zabrzeg | 4.0 | 31.50 | 42.00 |
42 | III | SIECZKOWSKA, Hanna | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.0 | 31.50 | 41.00 |
43 | III | WAWRZYNIAK, Aleksandra | 0 | 1400 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.0 | 30.50 | 40.00 |
44 | III | CZEKAJ, Aleksandra | 0 | 1400 | LUKKS Miedziana Góra | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
45 | II | KOŁOSZA, Luiza | 0 | 1600 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 28.50 | 38.00 |
46 | III | MALCZEWSKA, Zofia | 0 | 1400 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 26.00 | 33.50 |
47 | III | KOPIEC, Maria | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 3.5 | 37.00 | 47.00 |
48 | III | NOWEK, Zofia | 0 | 1400 | LUKKS Miedziana Góra | 3.5 | 33.00 | 40.50 |
49 | II | KOSIOREK, Magdalena | 0 | 1600 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 32.00 | 42.50 |
50 | III | OLSZAŃSKA, Julia | 0 | 1400 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 30.00 | 37.50 |
51 | III | PAJER, Paulina | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 29.50 | 38.00 |
52 | III | SZEWCZYK, Maja | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 28.00 | 35.50 |
53 | II | SZCZOTKA, Blanka | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 24.00 | 31.50 |
54 | III | PŁOŃSKA, Julia | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 30.50 | 36.00 |
55 | III | RZECZYCKA, Patrycja | 0 | 1400 | LUKKS Miedziana Góra | 3.0 | 30.00 | 37.00 |
56 | III | STĘPIŃSKA, Lena | 0 | 1400 | UKS Jedynka Bełchatów | 3.0 | 29.00 | 36.50 |
57 | III | BABIJ, Anna | 0 | 1400 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 3.0 | 22.50 | 32.00 |
58 | III | BISEK, Marlena | 0 | 1400 | KS HETMAN Marklowice | 3.0 | 22.00 | 29.50 |
59 | IV | PAZIEWSKA, Marianna | 0 | 1250 | KSz SKOCZEK TROJAŃSKI | 3.0 | 22.00 | 28.00 |
60 | IV | KOSMALA, Aleksandra | 0 | 1250 | UKS Jedynka Łowicz | 2.5 | 22.00 | 27.50 |
61 | III | KAMIENIECKA, Maja | 0 | 1400 | KSz HETMAN Koszalin | 2.0 | 27.00 | 36.00 |
62 | IV | DUDA, Magdalena | 0 | 1250 | KSz HETMAN Katowice | 2.0 | 25.50 | 31.50 |
63 | IV | WAŻYŃSKA, Hanna | 0 | 1250 | BKS Chemik Bydgoszcz | 1.0 | 20.50 | 24.50 |
64 | WEBER, Dobrochna | 0 | 1000 | KSz Gambit Świecie | 1.0 | 18.50 | 23.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz