Mistrzyni FIDE z Argentyny, Maria Jose Campos wygrała Turniej strefowy (Zonal 2.5)
Zwyciężczyni Turnieju Strefowego udziela pierwszych wywiadów |
Dawno nie zaglądaliśmy do Ameryki Południowej. A tam, dokładnie w Paragwaju, właśnie zakończył się Turniej Strefowy kobiet strefy 2.5. Na turniej zwrócił nam uwagę nasz znajomy szachista z Argentyny, który bardzo ucieszył się sukcesem szachistek z tego kraju.
Argentynki zajęły trzy pierwsze miejsca w zawodach, a awans do Pucharu Świata FIDE uzyskała Maria Jose Campos.
Tabela końcowa:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
1 | 3 | WFM | Campos, Maria Jose | ARG | 2216 | 7 | 2093 | 43 | 46 | 20 |
2 | 4 | WFM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2209 | 7 | 2069 | 43,5 | 46 | 31,2 |
3 | 5 | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | ARG | 2179 | 6 | 2080 | 43 | 46 | 5,4 |
4 | 2 | WGM | Perez Rodriguez, Jennifer | PAR | 2254 | 5,5 | 2132 | 45 | 48,5 | -12,4 |
5 | 7 | WIM | Brizzi, Milagros Tatiana | ARG | 2110 | 5,5 | 2016 | 39 | 41,5 | -3,2 |
6 | 6 | WIM | Fernandez, Maria Florencia | ARG | 2128 | 5 | 2115 | 45,5 | 49 | 1 |
7 | 1 | IM | Lujan, Carolina | ARG | 2309 | 5 | 2048 | 43 | 46 | -21,1 |
8 | 8 | WFM | Toro Pradenas, Maria Jose | CHI | 1971 | 5 | 2037 | 43 | 45,5 | 14,4 |
9 | 12 | Oviedo Acosta, Paula | PAR | 1763 | 5 | 2010 | 41,5 | 42,5 | 87,2 | |
10 | 9 | WFM | Nejanky, Maisa | ARG | 1930 | 4,5 | 1990 | 41 | 42 | 2 |
11 | 10 | WFM | Sanchez Tobar, Francisca Valenti | CHI | 1878 | 4,5 | 1865 | 33,5 | 34,5 | -11 |
12 | 16 | WCM | Montiel Caceres, Helen | PAR | 1644 | 4,5 | 1855 | 33 | 34 | 48,4 |
13 | 11 | WFM | Quevedo, Andreina | URU | 1790 | 3,5 | 1821 | 34,5 | 35,5 | -25,8 |
14 | 15 | Mayeregger Gonzalez, Renata | PAR | 1660 | 3,5 | 1755 | 31 | 32 | -22,4 | |
15 | 14 | WFM | Perez, Dalila | PAR | 1699 | 3 | 1860 | 36,5 | 37,5 | -14,8 |
16 | 17 | Mayeregger Gonzalez, Fiorella | PAR | 1420 | 3 | 1834 | 31,5 | 32,5 | 55,2 | |
17 | 13 | WCM | Silva Rosas, Natalia | URU | 1720 | 2,5 | 1842 | 35 | 36 | -27,8 |
18 | 18 | Lugo Martinez, Jimena Sofia | PAR | 1260 | 1 | 1761 | 31,5 | 34 | 11,6 |
Komentarze
Prześlij komentarz