Dziesiąta, przedostatnia runda Mistrzostw Europy, z kim grają polscy szachiści?
Przedostatnia runda Mistrzostw Europy w szachach, tu już żartów nie ma, trzeba wygrywać jeżeli chce się zająć dobre miejsce.
Najwyżej sklasyfikowani to Szymon Gumularz, który zagra dzisiaj na trzynastej szachownicy z Daniele Vocaturo i Igor Janik czarnymi z Maxem Warmerdamem.
Naszym zdaniem obaj mają szanse na sukces
Kojarzenia wszystkich Polaków zamieszczone są w tabelce:
R | Szach | Nr | Tyt | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Tyt | Nazwisko | Rg | Nr |
10 | 13 | 72 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 6½ | 6½ | GM | Vocaturo Daniele | 2619 | 34 | |
10 | 15 | 39 | GM | Warmerdam Max | 2614 | 6½ | 6½ | GM | Janik Igor | 2527 | 94 | |
10 | 24 | 69 | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 6 | 6 | GM | Indjic Aleksandar | 2636 | 24 | |
10 | 28 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 6 | 6 | GM | Kovalev Vladislav | 2623 | 30 | |
10 | 32 | 98 | GM | Yilmazyerli Mert | 2525 | 6 | 6 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 42 | |
10 | 41 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2682 | 5½ | 5½ | IM | Gorodetzky David | 2488 | 123 | |
10 | 45 | 125 | IM | Ahmadzada Ahmad | 2487 | 5½ | 5½ | GM | Socko Bartosz | 2618 | 36 | |
10 | 61 | 181 | IM | Baum Jonasz | 2426 | 5½ | 5½ | IM | Horvath Dominik | 2521 | 100 | |
10 | 67 | 274 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2311 | 5½ | 5½ | GM | Wieczorek Oskar | 2505 | 112 | |
10 | 71 | 59 | GM | Moroni Luca Jr | 2578 | 5 | 5 | FM | Seemann Jakub | 2424 | 182 | |
10 | 81 | 115 | GM | Fernandez Daniel Howard | 2498 | 5 | 5 | IM | Czerw Dawid | 2404 | 204 | |
10 | 93 | 157 | IM | Rozen Eytan | 2458 | 5 | 5 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2388 | 216 | |
10 | 108 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | 2476 | 4½ | 4½ | FM | Vagman Roy | 2298 | 283 | |
10 | 125 | 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | 4½ | 4½ | FM | Ozsakallioglu Okan | 2264 | 309 | |
10 | 132 | 225 | IM | Barseghyan Armen Ar. | 2382 | 4½ | 4½ | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 | |
10 | 137 | 344 | Starcevic Ante Leon | 2202 | 4½ | 4½ | IM | Hnydiuk Aleksander | 2364 | 238 | ||
10 | 140 | 378 | IM | Maksimovic Branimir | 2128 | 4½ | 4½ | FM | Szwed Jacek | 2361 | 245 | |
10 | 176 | 396 | CM | Jandric Damjan | 2104 | 3½ | 3½ | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | 305 |
Komentarze
Prześlij komentarz