IM Sadiku Bedri wygrał Open Rapid Chess Tournament ADEM JASHARI CUP
Sllatinë, hotel SPA |
Zaraz po oderwaniu się od Serbii powstała Szachowa Federacja Kosowa, której Prezydentem jest Nysret Avdiu.
Wczoraj w małej wioseczce Sllatinë został zorganizowany turniej w szachach szybkich, w którym wystartowało blisko 150 zawodników.
Wyniki końcowe, 9 rund tempem 12' + 5".
M-sce | SN | Tyt | Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 8 | IM | Sadiku Bedri | 2244 | 8,0 | 52,0 | 56,0 | 48,50 |
2 | 5 | IM | Podlesnik Bogdan | 2302 | 7,5 | 49,5 | 54,0 | 43,75 |
3 | 1 | Danov Lyubomir | 2460 | 7,5 | 48,5 | 52,5 | 42,00 | |
4 | 18 | Uruci Besim | 2148 | 7,5 | 46,5 | 50,0 | 38,75 | |
5 | 29 | FM | Vebic Kasem | 2081 | 7,5 | 42,0 | 45,5 | 36,50 |
6 | 50 | Saraci Liman | 1979 | 7,0 | 50,0 | 53,0 | 39,00 | |
7 | 13 | Uruci Endrit | 2168 | 7,0 | 46,5 | 50,5 | 38,00 | |
8 | 41 | Saraci Korab | 2023 | 7,0 | 44,5 | 48,0 | 35,75 | |
9 | 95 | Krasniqi Alban | 1877 | 6,5 | 52,0 | 56,0 | 38,75 | |
10 | 20 | Koka Osman | 2137 | 6,5 | 49,0 | 54,0 | 37,00 | |
11 | 14 | Bardhi Valmor | 2162 | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 33,00 | |
12 | 19 | FM | Kralevski Aleksander | 2147 | 6,5 | 45,0 | 48,5 | 33,00 |
13 | 37 | Sadikovic Jasmin | 2044 | 6,5 | 43,5 | 47,0 | 32,00 | |
14 | 25 | Gashi Blerim | 2101 | 6,5 | 43,5 | 45,0 | 30,25 | |
15 | 6 | FM | Suljovic Sulejman | 2291 | 6,5 | 41,0 | 44,0 | 30,75 |
16 | 21 | Aliu Besnik | 2119 | 6,5 | 36,5 | 39,5 | 28,00 | |
17 | 12 | Saiti Eldit | 2185 | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 31,00 | |
18 | 30 | Basha Sedat | 2079 | 6,0 | 47,0 | 50,0 | 29,00 | |
19 | 16 | Sejdiu Bekim | 2152 | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 30,25 | |
20 | 11 | FM | Jashari Ardian | 2193 | 6,0 | 45,0 | 48,0 | 30,25 |
21 | 34 | Kollari Sulejman | 2060 | 6,0 | 43,0 | 46,5 | 27,50 | |
22 | 23 | Maxhuni Armend | 2110 | 6,0 | 43,0 | 46,5 | 27,00 | |
23 | 39 | Neziri Reshat | 2034 | 6,0 | 43,0 | 45,5 | 25,00 | |
24 | 43 | Disha Beshim | 2004 | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 27,50 | |
25 | 31 | Halili Sabri | 2078 | 6,0 | 41,0 | 43,5 | 27,00 | |
26 | 86 | Katana Vladimir | 1912 | 6,0 | 41,0 | 43,5 | 24,50 | |
27 | 36 | Ikic Alija | 2047 | 6,0 | 40,5 | 44,0 | 27,50 | |
28 | 35 | Shkurti Bashkim | 2057 | 6,0 | 40,5 | 44,0 | 26,50 | |
29 | 38 | Klisurica Jashar | 2042 | 6,0 | 38,5 | 42,5 | 27,00 | |
30 | 4 | FM | Makolli Perparim | 2305 | 5,5 | 50,0 | 54,0 | 29,25 |
31 | 10 | Stoinev Metodi | 2233 | 5,5 | 49,5 | 54,5 | 30,25 | |
32 | 7 | Idrizaj Abedin | 2268 | 5,5 | 47,0 | 51,5 | 28,25 | |
33 | 9 | Asllani Muhamet | 2244 | 5,5 | 46,5 | 50,5 | 27,25 | |
34 | 22 | Hoxha Abdyl | 2112 | 5,5 | 46,0 | 50,0 | 27,25 | |
35 | 17 | Ivanov Stojan Emilov | 2151 | 5,5 | 46,0 | 50,0 | 25,75 | |
36 | 3 | FM | Muratovic Efim | 2335 | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 25,00 |
37 | 15 | Suhogerlla Xhevat | 2159 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 25,75 | |
38 | 47 | Qorri Fatmir | 1999 | 5,5 | 41,0 | 44,0 | 23,25 | |
39 | 27 | Saraci Osman | 2091 | 5,5 | 40,0 | 44,0 | 24,75 | |
40 | 57 | Krasniqi Avni | 1962 | 5,5 | 38,5 | 40,5 | 21,50 | |
41 | 55 | Sejdiu Fadil | 1963 | 5,5 | 31,5 | 34,0 | 18,25 | |
42 | 72 | Xhakaj Shehat | 1934 | 5,0 | 47,5 | 51,5 | 27,50 | |
43 | 89 | Helshani Sheremet | 1910 | 5,0 | 47,0 | 48,5 | 22,50 | |
44 | 26 | Andreev Stanislav | 2100 | 5,0 | 44,0 | 48,0 | 25,25 | |
45 | 131 | Shita Bujar Dr. | 1631 | 5,0 | 43,0 | 47,0 | 24,50 | |
46 | 88 | Fetiu Qamil | 1910 | 5,0 | 43,0 | 47,0 | 22,00 | |
47 | 118 | Hulaj Ibish | 1761 | 5,0 | 42,0 | 46,0 | 24,00 | |
48 | 73 | Bytyqi Gzim | 1933 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 19,00 | |
49 | 69 | Sejdiu Feriz | 1939 | 5,0 | 41,0 | 43,5 | 18,50 | |
50 | 85 | Demiri Ramiz | 1912 | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 19,00 | |
51 | 46 | Morina Brahim | 2000 | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 20,00 | |
52 | 52 | Cetta Ujkan | 1965 | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 20,50 | |
53 | 59 | Zenelaj Agadir | 1954 | 5,0 | 38,0 | 40,0 | 19,00 | |
54 | 81 | Rama Bajram | 1916 | 5,0 | 37,5 | 39,5 | 16,00 | |
55 | 64 | Rama Rame | 1943 | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 21,50 | |
56 | 78 | Lushtaku Osman | 1923 | 5,0 | 37,0 | 38,5 | 17,25 | |
57 | 51 | Murati Ramush | 1971 | 5,0 | 36,5 | 38,0 | 17,75 | |
58 | 53 | Kasumi Gezim | 1964 | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 18,50 | |
59 | 83 | Abdiji Alit | 1912 | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 18,50 | |
60 | 67 | Gerguri Arsim | 1939 | 5,0 | 34,5 | 37,5 | 19,50 | |
61 | 71 | Corovic Sacir | 1936 | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 18,50 | |
62 | 32 | FM | Hamiti Gani | 2075 | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 17,50 |
63 | 97 | Gashi Shyqri | 1874 | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 17,00 | |
64 | 74 | Recica Hysni | 1932 | 5,0 | 34,0 | 36,0 | 16,00 | |
65 | 92 | Rexhepi Qamil | 1907 | 5,0 | 34,0 | 36,0 | 14,50 | |
66 | 61 | Qerimi Qerim | 1948 | 5,0 | 33,5 | 36,0 | 19,75 | |
67 | 96 | Zenuni Hasan | 1876 | 5,0 | 33,0 | 33,5 | 13,50 | |
68 | 44 | Aliti Rrahman | 2002 | 5,0 | 32,0 | 35,0 | 19,50 | |
69 | 60 | Muratovic Zafir | 1949 | 4,5 | 43,5 | 47,5 | 20,50 | |
70 | 62 | Begolli Bekim | 1944 | 4,5 | 41,5 | 43,0 | 18,75 | |
71 | 101 | Hyseni Nuridin | 1862 | 4,5 | 41,0 | 44,5 | 20,50 | |
72 | 76 | Prokshaj Imer | 1926 | 4,5 | 41,0 | 43,5 | 15,75 | |
73 | 66 | Hyseni Idriz | 1940 | 4,5 | 39,0 | 41,0 | 15,25 | |
74 | 49 | Qorrolli Fehim | 1980 | 4,5 | 37,0 | 39,5 | 16,25 | |
75 | 93 | Bytyqi Arben | 1903 | 4,5 | 37,0 | 39,5 | 15,50 | |
76 | 114 | Rashica Drilon | 1781 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 17,75 | |
77 | 58 | Ahmeti Musa | 1959 | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 17,75 | |
78 | 90 | Qorrolli Qemajl | 1909 | 4,5 | 35,5 | 37,5 | 13,25 | |
79 | 98 | Xhemajli Ismajl | 1874 | 4,5 | 34,0 | 37,0 | 16,25 | |
80 | 63 | Memaj Ramadan | 1944 | 4,5 | 34,0 | 36,5 | 15,75 | |
81 | 115 | Sadiku Ylber | 1780 | 4,5 | 33,5 | 35,0 | 13,75 | |
82 | 104 | Bekteshi Naser | 1835 | 4,0 | 45,0 | 48,5 | 19,50 | |
83 | 77 | Istogu Hetem | 1924 | 4,0 | 41,5 | 44,0 | 14,50 | |
84 | 84 | Berisha Besim | 1912 | 4,0 | 41,5 | 44,0 | 14,00 | |
85 | 82 | Topalli Ismet | 1914 | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 17,00 | |
86 | 75 | Zharku Esat | 1928 | 4,0 | 39,5 | 41,5 | 13,00 | |
87 | 147 | Karimani Fitim | 0 | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 17,00 | |
88 | 99 | Kastrati Labinot | 1869 | 4,0 | 39,0 | 41,0 | 15,00 | |
89 | 91 | Syla Fadil | 1908 | 4,0 | 39,0 | 41,0 | 14,50 | |
90 | 87 | Fetiu Bujar | 1910 | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 16,50 | |
91 | 100 | Kurbogaj Xhevdet | 1867 | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 15,50 | |
92 | 70 | Alic Husein | 1936 | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 13,00 | |
93 | 40 | Hisenaj Imer | 2030 | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 12,00 | |
94 | 111 | Zenuni Hysen | 1796 | 4,0 | 36,5 | 38,5 | 12,50 | |
95 | 134 | Ismajli Femi | 1599 | 4,0 | 35,5 | 37,5 | 13,00 | |
96 | 102 | Zenuni Sabri | 1853 | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 13,50 | |
97 | 48 | Sokoli Afrim | 1985 | 4,0 | 32,0 | 34,5 | 12,25 | |
98 | 94 | Uruci Abdurrahman | 1886 | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 12,50 | |
99 | 42 | Alidema Ismet | 2019 | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 12,00 | |
144 | Bilalovic Fadil | 0 | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 12,00 | ||
101 | 120 | Mustafi Meljiman | 1736 | 4,0 | 31,0 | 33,0 | 12,00 | |
102 | 103 | Osmani Sejfullah | 1845 | 4,0 | 29,5 | 30,0 | 8,00 | |
103 | 136 | Kastrati Shaip | 1555 | 4,0 | 29,0 | 30,5 | 10,25 | |
104 | 129 | Alija Armend | 1638 | 4,0 | 28,5 | 29,0 | 8,00 | |
105 | 79 | Dilji Emell | 1921 | 3,5 | 40,0 | 42,5 | 13,25 | |
106 | 113 | Sejdiu Hysni | 1782 | 3,5 | 38,0 | 40,5 | 13,75 | |
107 | 56 | Dogani Ekrem | 1962 | 3,5 | 37,5 | 40,5 | 12,75 | |
108 | 45 | Bimbashi Hamze | 2000 | 3,5 | 37,5 | 40,0 | 11,75 | |
109 | 110 | Sinanovic Faruk | 1803 | 3,5 | 36,0 | 36,5 | 9,50 | |
110 | 117 | Hasani Nysret | 1765 | 3,5 | 35,5 | 37,0 | 11,50 | |
111 | 132 | Ibrahimi Besnik | 1627 | 3,5 | 34,0 | 36,5 | 13,25 | |
112 | 68 | Lalinovci Gani | 1939 | 3,5 | 33,0 | 35,5 | 12,00 | |
113 | 105 | Zenuni Salim | 1824 | 3,5 | 33,0 | 35,0 | 9,75 | |
114 | 65 | Hajra Hajredin | 1941 | 3,5 | 32,5 | 33,0 | 8,75 | |
115 | 121 | Maxhuni Vehbi | 1731 | 3,5 | 31,0 | 33,5 | 11,00 | |
116 | 112 | Abdilamiti Abdilamit | 1794 | 3,5 | 25,5 | 27,0 | 6,75 | |
117 | 2 | FM | Dinev Dejan | 2364 | 3,0 | 42,0 | 46,0 | 15,50 |
118 | 128 | Jusufi Ahmet | 1642 | 3,0 | 39,5 | 43,0 | 13,25 | |
119 | 108 | Gjinovci Gzim | 1805 | 3,0 | 36,0 | 37,5 | 9,50 | |
120 | 109 | Markaj Gege | 1804 | 3,0 | 35,5 | 39,5 | 13,50 | |
121 | 145 | Emini Benjamin | 0 | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 11,50 | |
122 | 153 | Smajli Valdet | 0 | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 11,00 | |
123 | 126 | Shtavica Alaudin | 1704 | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 7,00 | |
124 | 149 | Miftari Elhad | 0 | 3,0 | 34,5 | 37,5 | 11,50 | |
125 | 106 | Matoshi Kadri | 1822 | 3,0 | 34,5 | 36,5 | 8,50 | |
126 | 143 | Berisha Ilir | 0 | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 11,00 | |
127 | 125 | Fonda Ekrem | 1724 | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 7,00 | |
128 | 139 | Uruci Valentin | 1449 | 3,0 | 33,0 | 35,0 | 10,00 | |
129 | 116 | Aliu Ruzhdi | 1772 | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 10,25 | |
130 | 123 | Smaili Sadik | 1729 | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 7,00 | |
131 | 137 | Tafili Naser | 1543 | 2,5 | 35,5 | 37,5 | 8,25 | |
132 | 146 | Gashi Naser | 0 | 2,5 | 33,0 | 35,5 | 8,75 | |
133 | 140 | Ilazi Mirsat | 1420 | 2,5 | 32,0 | 34,5 | 9,25 | |
134 | 107 | Gashi Hasan | 1813 | 2,5 | 31,0 | 31,5 | 3,25 | |
135 | 130 | Shita Shyqri | 1634 | 2,5 | 30,0 | 31,5 | 5,25 | |
136 | 135 | Tishuki Daut | 1591 | 2,5 | 28,5 | 30,5 | 6,25 | |
137 | 124 | Celic Nusret | 1726 | 2,5 | 27,5 | 29,0 | 6,75 | |
138 | 142 | WCM | Saraci Rinesa | 1160 | 2,5 | 27,0 | 28,5 | 4,00 |
139 | 119 | Zimberi Fatmir | 1755 | 2,0 | 38,0 | 41,0 | 10,50 | |
140 | 54 | Bujupi Albert | 1963 | 2,0 | 33,0 | 35,5 | 6,00 | |
141 | 133 | Ymeri Rinor | 1609 | 2,0 | 32,0 | 34,0 | 5,50 | |
142 | 150 | Mjeku Besart | 0 | 2,0 | 26,5 | 27,0 | 4,50 | |
143 | 138 | Shtavica Elvedin | 1513 | 2,0 | 25,5 | 26,0 | 1,50 | |
144 | 127 | Avdiu Bardh | 1656 | 1,5 | 33,0 | 35,5 | 5,00 | |
145 | 151 | Rusi Shefki | 0 | 1,0 | 29,5 | 31,5 | 3,50 | |
146 | 24 | Cerkini Jeton | 2103 | 1,0 | 29,5 | 31,5 | 3,00 | |
147 | 141 | Halilaj Milazim | 1267 | 1,0 | 27,0 | 28,5 | 2,50 | |
148 | 152 | Sejdiu fadil | 0 | 1,0 | 26,5 | 28,0 | 4,00 | |
149 | 28 | Sadiki Nedzmedin | 2086 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz