Oliwia Mirowska Mistrzynią Polski Juniorek do lat 16
Oliwia Mirowska |
I podobnie jak w innych grupach rozegrano tylko 8 rund (koronawirus).
Samodzielne pierwsze miejsce zajęła reprezentantka Hetmana Pilzno - Oliwia Mirowska.
Medalistki:
🥇Oliwia MIROWSKA,
🥈Emilia DYLĄG,
🥉Barbara GORAJ.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | MIROWSKA, Oliwia | PK | 1840 | GKSz Hetman Pilzno | 6.5 | 34.50 | 38.50 | 31.50 |
2 | k+ | DYLĄG, Emilia | MP | 2083 | KKSz Kraków | 6.0 | 36.50 | 41.00 | 30.00 |
3 | WCM | GORAJ, Barbara | MP | 2115 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 35.50 | 39.50 | 28.50 |
4 | k+ | WIKAR, Martyna | PK | 2061 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 31.00 | 34.00 | 24.75 |
5 | k | KRÓLICZEK, Gabriela | SL | 1994 | MKSz Rybnik | 5.5 | 32.00 | 35.00 | 23.25 |
6 | I | ŁOCHINA, Justyna | DS | 1467 | WKS Kopernik | 5.5 | 29.50 | 31.50 | 20.75 |
7 | k | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | 1979 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 36.00 | 39.50 | 21.50 |
8 | I++ | SŁONIEWSKA, Alicja | SK | 1723 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.0 | 33.50 | 35.00 | 19.00 |
9 | I+ | WAWRZYNIAK, Weronika | WP | 1648 | KTS Kalisz | 5.0 | 33.00 | 34.50 | 19.25 |
10 | I+ | KAZNOWSKA, Weronika | WM | 1502 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 5.0 | 30.50 | 32.50 | 17.50 |
11 | I+ | LIBURA, Julianna | SK | 1558 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 5.0 | 26.50 | 28.50 | 16.25 |
12 | I+ | ŚLUSARCZYK, Milena | MP | 1537 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 5.0 | 26.00 | 28.00 | 16.75 |
13 | k | HERTLEIN, Irena | SL | 1910 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 38.00 | 42.00 | 23.75 |
14 | I++ | CZARNECKA, Lidia | WM | 1874 | UKS Skoczek Elbląg | 4.5 | 34.50 | 38.00 | 20.25 |
15 | I++ | KRZYŻOSIAK, Anna | DS | 1629 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 33.00 | 36.00 | 19.25 |
16 | I++ | SIEKAŃSKA, Zuzanna | LB | 1696 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 33.00 | 36.00 | 18.00 |
17 | I | PISAREK, Elżbieta | SL | 1624 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 31.00 | 33.00 | 17.25 |
18 | WCM | CZERNIKOWSKA, Laura | PK | 1427 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 29.50 | 32.50 | 17.50 |
19 | I++ | ZARĘBSKA, Lena | SK | 1845 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4.5 | 29.00 | 31.50 | 16.25 |
20 | I | MATYJASEK, Michalina | LD | 1393 | UKS Piątka Wieluń | 4.5 | 29.00 | 31.50 | 15.00 |
21 | WCM | MARCIŃCZYK, Monika | PL | 2009 | MUKS "Stoczek 45" Białystok | 4.0 | 33.50 | 36.50 | 15.75 |
22 | I | NOWAK, Roksana | WP | 1412 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.0 | 33.00 | 37.00 | 18.75 |
23 | I++ | ŁUKASIK, Zuzanna | LD | 1563 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 32.50 | 34.00 | 14.00 |
24 | I+ | ZNISZCZOŁ, Wiktoria | SL | 1627 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.0 | 30.00 | 33.00 | 14.50 |
25 | I++ | KRZYŻOSIAK, Marta | DS | 1608 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 28.50 | 30.50 | 13.50 |
26 | I | JĘDRZEJKO, Martyna | DS | 1597 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 28.00 | 30.00 | 13.50 |
27 | I | WOJTAS, Julia | SL | 1448 | LKS Strażak Zabrzeg | 4.0 | 27.00 | 29.50 | 11.75 |
28 | I+ | KIECA, Aleksandra | SL | 1614 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 34.00 | 36.50 | 14.00 |
29 | I | CZERWIŃSKA, Oliwia | SL | 1355 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 29.50 | 31.50 | 12.50 |
30 | I | KUDLAK, Julia | LB | 1612 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. | 3.5 | 29.50 | 31.50 | 11.75 |
31 | I | GRZYB, Anna | LD | 1404 | UKS Jedynka Bełchatów | 3.5 | 29.50 | 31.50 | 11.50 |
32 | I | TRZASKOWSKA, Hanna | MA | 1604 | KS LAURA Chylice | 3.5 | 27.50 | 29.50 | 11.25 |
33 | I | PAWLAK, Emilia | MP | 1514 | KKSz Kraków | 3.5 | 26.00 | 28.00 | 9.25 |
34 | I | CIEŚLAK, Jessica | SL | 1330 | MKSz Rybnik | 3.5 | 25.50 | 27.50 | 7.25 |
35 | I | BIEŃKO, Jagoda | ZP | 1356 | KSz HETMAN Koszalin | 3.5 | 24.00 | 25.50 | 9.75 |
36 | I | FRANEK, Diana | WP | 1362 | KTS Kalisz | 3.0 | 30.00 | 31.50 | 10.00 |
37 | I+ | BUGAJ, Hanna | SL | 1556 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.0 | 28.50 | 30.50 | 9.75 |
38 | II+ | RETZ, Agnieszka | KP | 1240 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | 25.00 | 27.00 | 7.00 |
39 | II | PACHO, Maria | WM | 1229 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3.0 | 23.00 | 25.00 | 9.25 |
40 | I | MYTNIK, Kinga | SL | 1638 | TMS Roszada Gliwice | 2.5 | 28.00 | 30.00 | 8.25 |
41 | II | ZAJĄC, Aleksandra | LD | 1180 | UKS Piątka Wieluń | 2.5 | 25.50 | 27.50 | 4.25 |
42 | II+ | BARTOSZEK, Julia | MP | 1267 | GKSz Kornuty Gorlice | 2.5 | 23.00 | 24.50 | 3.50 |
43 | II | BUCHTA, Alicja | SL | 1162 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 2.5 | 22.00 | 24.00 | 3.75 |
44 | I | PIECZEWSKA, Gabriela | WP | 1172 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2.5 | 22.00 | 23.50 | 3.25 |
45 | II+ | ROZUMEK, Paulina | WP | 1091 | ASSz Lipno Stęszew | 2.0 | 26.00 | 28.00 | 3.75 |
Komentarze
Prześlij komentarz