Tymon Czernek Mistrzem Polski Juniorów do lat 16
Zawody z uwagi na zagrożenie koronawirusem Mistrzostwa Polski (we wszystkich grupach) zostały zakończone już po 8 rundzie.
Medaliści:
🥇Tymon CZERNEK,
🥈Bartłomiej NIEDBAŁA,
🥉Kamil DZIDA.
Gratulacje!
Medaliści:
🥇Tymon CZERNEK,
🥈Bartłomiej NIEDBAŁA,
🥉Kamil DZIDA.
Gratulacje!
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | CZERNEK, Tymon | PK | 2120 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 37.00 | 41.00 | 32.50 |
2 | FM | NIEDBAŁA, Bartłomiej | SL | 2381 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 37.50 | 41.50 | 30.00 |
3 | k+ | DZIDA, Kamil | LB | 2254 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 37.50 | 41.50 | 30.00 |
4 | CM | ŁUCZAK, Filip | ZP | 2179 | KSz HETMAN Koszalin | 6.0 | 37.00 | 40.50 | 28.50 |
5 | CM | OCHĘDZAN, Tymon | DS | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 36.50 | 38.50 | 28.75 |
6 | FM | BAUM, Jonasz | MA | 2391 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 36.00 | 39.50 | 26.00 |
7 | k | CZOPOR, Maciej | DS | 2196 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 34.00 | 37.50 | 22.50 |
8 | k | LUBERAŃSKI, Jakub | DS | 2151 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.50 | 32.00 | 19.25 |
9 | I+ | CZECHOWSKI, Jakub | LB | 1964 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 34.50 | 35.00 | 19.00 |
10 | I++ | SUDER, Jakub | MP | 2085 | MAT Myślenice | 5.0 | 34.00 | 36.50 | 18.50 |
11 | FM | FIEDOREK, Michał | DS | 2223 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 33.00 | 35.50 | 18.75 |
12 | k | KOZIOROWICZ, Michał | LB | 2099 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 30.00 | 33.50 | 19.00 |
13 | I | KOTULA, Paweł | SL | 1707 | KS HETMAN Marklowice | 5.0 | 30.00 | 33.00 | 16.50 |
14 | I++ | GRZESIK, Gracjan | ZP | 2039 | KSz HETMAN Koszalin | 5.0 | 26.50 | 29.00 | 18.50 |
15 | I+ | SKURNIAK, Szymon | SL | 2005 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 36.50 | 39.50 | 19.75 |
16 | I++ | ZĄBROŃ, Maksym | SL | 2023 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 4.5 | 33.50 | 36.00 | 19.25 |
17 | I+ | PANEK, Bartosz | SL | 1979 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 33.00 | 35.00 | 16.25 |
18 | I | OLEKSY, Krzysztof | SL | 1842 | MKSz Rybnik | 4.5 | 32.50 | 35.00 | 16.50 |
19 | I | TURSKI, Bartłomiej | MP | 1986 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 30.50 | 33.00 | 16.00 |
20 | I++ | KACPRZAK, Karol | KP | 1954 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.5 | 28.50 | 31.00 | 14.00 |
21 | k | PÓŁTORAK, Sebastian | MP | 2036 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.5 | 25.50 | 27.50 | 14.50 |
22 | k | BĄCHÓR, Tomasz | SL | 2105 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 32.00 | 33.50 | 14.25 |
23 | I | KANIA, Dominik | SL | 1933 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4.0 | 31.50 | 34.50 | 16.00 |
24 | I+ | KACPRZAK, Kacper | KP | 2019 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 31.50 | 34.00 | 13.75 |
25 | I++ | KOZŁOWSKI, Michał | WM | 2009 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.0 | 29.00 | 31.50 | 14.50 |
26 | I+ | ĆWIEK, Ryszard | MA | 1843 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 4.0 | 28.50 | 29.00 | 10.50 |
27 | I | TOPOŁA, Rafał | DS | 1754 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 25.50 | 27.50 | 11.50 |
28 | I | KOSSOWSKI, Paweł | ZP | 1717 | KSz Gryf Szczecin | 4.0 | 24.50 | 26.00 | 10.25 |
29 | I | DALKOWSKI, Rafał | MA | 1893 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 31.50 | 35.00 | 14.25 |
30 | I+ | GÓRKIEWICZ, Mateusz | LB | 1959 | ŻKSz Żary | 3.5 | 29.50 | 32.00 | 11.00 |
31 | I++ | TRYBUŚ, Daniel | SK | 2010 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 3.5 | 28.00 | 30.50 | 11.25 |
32 | I+ | KALISZUK, Kamil | SL | 1961 | UKS Hetman Częstochowa | 3.5 | 28.00 | 30.00 | 10.75 |
33 | II+ | GRĄDALSKI, Olaf | SL | 1719 | Pszczyńskie Szachy | 3.5 | 27.50 | 29.50 | 11.25 |
34 | I | DZIENDZIEL, Mateusz | SL | 1700 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 3.5 | 27.50 | 29.00 | 10.25 |
35 | I | WYSOCKI, Mateusz | LD | 1864 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 27.00 | 29.00 | 11.00 |
36 | I | BUDZISZ, Adrian | PL | 1812 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 27.00 | 28.50 | 11.50 |
37 | I | SYRKIEWICZ, Michał | MA | 2004 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.5 | 26.50 | 28.50 | 9.75 |
38 | I | MAJEWSKI, Krzysztof | ZP | 1805 | KSz HETMAN Koszalin | 3.5 | 23.50 | 24.00 | 7.25 |
39 | k | REDZISZ, Michał | MA | 2105 | KS LAURA Chylice | 3.0 | 28.00 | 30.50 | 9.00 |
40 | II | CELEBIAS, Filip | SL | 1558 | TMS Roszada Gliwice | 3.0 | 26.00 | 28.00 | 8.50 |
41 | I++ | BABIARZ, Arkadiusz | PK | 1831 | RzKSz Rzeszów | 3.0 | 23.50 | 24.00 | 6.50 |
42 | I+ | STACHECKI, Mikołaj | WP | 1802 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2.5 | 29.00 | 31.50 | 9.25 |
43 | I | WĄSIK, Mateusz | MP | 1724 | KKSz Kraków | 2.5 | 28.00 | 31.00 | 9.25 |
44 | I | GARDIAN, Adam | SL | 1709 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2.5 | 27.00 | 29.50 | 7.75 |
45 | I | MAJDAŃSKI, Maksymilian | LB | 1868 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.5 | 27.00 | 27.50 | 4.75 |
46 | I | STREPIKOWSKI, Paweł | WM | 1676 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.5 | 25.50 | 26.00 | 6.75 |
47 | I | JĘDRUSIK, Adam | MA | 1828 | UKS Czternastka Warszawa | 2.0 | 30.50 | 33.50 | 9.25 |
48 | I | HALINIAK, Wojciech | MA | 1705 | UKS Czternastka Warszawa | 2.0 | 26.00 | 27.50 | 5.50 |
49 | I+ | KAŁKOWSKI, Igor | SL | 1862 | UKS 21 Podlesie | 2.0 | 23.50 | 24.00 | 1.00 |
50 | II | WERNER, Kacper | DS | 1591 | KS Górnik Polkowice | 1.0 | 23.00 | 23.50 | 0.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz