W Lozannie najlepsza Nana Dzagnidze
Nana Dzagnidze (foto David Llada) |
Nana Dzagnidze zajęła wyższe miejsce niż Goryaczkina dzięki większej liczbie zwycięstw.
Zaimponowała mi (B.S.) Pia Cramling. Ma 57 lat a nadal gra na najwyższym poziomie.
Zawiodła Aleksandra Kosteniuk. Jej kibice musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci ostatniego miejsca.
M | Nazwisko | Rtn | Lat | Nat | Pkt | D | G | A | K | M | H | M | S | C | J | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Dzagnidze, Nana | 2509 | 33 | GEO | 7.0 / 11 | X | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = |
2: | Goryachkina, Aleksandra | 2579 | 22 | RUS | 7.0 / 11 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 |
3: | Abdumalik, Zhansaya | 2461 | 20 | KAZ | 6.5 / 11 | 0 | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 |
4: | Kashlinskaya, Alina | 2485 | 27 | RUS | 6.0 / 11 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 |
5: | Muzychuk, Anna | 2535 | 30 | UKR | 6.0 / 11 | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 |
6: | Harika, Dronavalli | 2517 | 29 | IND | 5.5 / 11 | 1 | = | = | = | = | X | = | 0 | = | 1 | = | 0 |
7: | Muzychuk, Mariya | 2551 | 28 | UKR | 5.5 / 11 | = | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | = | 1 |
8: | Stefanova, Antoaneta | 2453 | 41 | BUL | 5.5 / 11 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | X | = | = | = | = |
9: | Cramling, Pia | 2475 | 57 | SWE | 4.5 / 11 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 |
10 | Ju, Wenjun | 2583 | 29 | CHN | 4.5 / 11 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | X | = | = |
11 | Sebag, Marie | 2443 | 34 | FRA | 4.0 / 11 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | = |
12 | Kosteniuk, Alexandra | 2482 | 36 | RUS | 4.0 / 11 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | = | X |
Polecam obejrzeć poniższą partię z przedostatniej rundy Goryaczkina - Ju:
[Event "Lausanne WGP 2020"]
[Site "Lausanne SUI"]
[Date "2020.03.12"]
[Round "10.2"]
[White "Goryachkina, Aleksandra"]
[Black "Ju, Wenjun"]
[Result "1-0"]
[ECO "D35"]
[WhiteElo "2579"]
[BlackElo "2583"]
[PlyCount "77"]
[EventDate "2020.03.02"]
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 c5 7. Nf3
cxd4 8.
cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+ 10. Qxd2 O-O 11. Bc4 Nd7 12. O-O b6 13. Rad1 Bb7
14.
Rfe1 Rc8 15. Bb3 Re8 16. h3 h6 17. Re3 Nf6 18. Qe2 Rc7 19. d5 exd5 20.
e5 Nh5
21. Rd4 g6 22. Qd2 Qe7 23. Nh2 Qc5 24. Re1 Qc3 25. Qd1 Rec8 26. e6 Nf6
27. Ng4
Nxg4 28. Rxg4 Kg7 29. exf7 Rxf7 30. Re6 g5 31. Kh2 Qc7+ 32. Rg3 Rcf8
33. Qd4+
Rf6 34. h4 Qc5 35. Qe5 d4 36. hxg5 hxg5 37. Rxg5+ Kh8 38. Rh5+ Kg7 39.
Qg3+ 1-0
Komentarze
Prześlij komentarz