Patrycja Waszczuk Mistrzynią Polski Juniorek do lat 18
W grupie dziewcząt do lat 18 znowu (podobnie jak u młodszych koleżanek) mamy nieparzystą liczbę uczestniczek. Czy naprawdę nie można było znaleźć zawodniczki, która uzupełniłaby skład i w Mistrzostwach Polski nie byłoby punktów za pauzę?
Znakomity wynik uzyskała Patrycja Waszczuk - 7,5 pkt. na 8 robi wrażenie!
Medalistki:
🥇Patrycja WASZCZUK,
🥈Maria MALICKA,
🥉Daria VANDUYFHUYS.
Wyniki końcowe
Patrycja Waszczuk |
Medalistki:
🥇Patrycja WASZCZUK,
🥈Maria MALICKA,
🥉Daria VANDUYFHUYS.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | WASZCZUK, Patrycja | LU | 2271 | MUKS "Gambit" Międzyrzec Podlaski | 7.5 | 34.50 | 37.50 | 35.00 |
2 | WCM | MALICKA, Maria | MA | 2237 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 30.00 | 32.50 | 24.75 |
3 | WCM | VANDUYFHUYS, Daria | DS | 2023 | KS AZS Wratislavia | 5.5 | 30.00 | 33.50 | 23.50 |
4 | FM | JAROCKA, Liwia | SL | 1919 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 30.00 | 32.50 | 21.50 |
5 | WFM | SOWA, Wiktoria | OP | 2053 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 37.50 | 41.00 | 22.50 |
6 | WFM | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 2089 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 37.00 | 40.50 | 22.75 |
7 | WFM | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 2083 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.0 | 36.00 | 40.00 | 24.50 |
8 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | SL | 2143 | MKSz Rybnik | 5.0 | 36.00 | 39.50 | 22.25 |
9 | WFM | HARAZIŃSKA, Magdalena | DS | 2099 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 35.50 | 39.00 | 22.00 |
10 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 2040 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 35.50 | 37.00 | 19.50 |
11 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1633 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.0 | 29.50 | 32.50 | 18.75 |
12 | k | KULPA, Zuzanna | SL | 1955 | SSz "Strzybniczanka" Tarnowskie Góry | 5.0 | 28.50 | 32.00 | 19.00 |
13 | k | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | 1899 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 33.00 | 36.00 | 18.00 |
14 | k | SKIBA, Aleksandra | DS | 1923 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 33.00 | 35.50 | 16.75 |
15 | k+ | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1838 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 31.50 | 33.50 | 17.25 |
16 | k | FURTAK, Joanna | SL | 1922 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 30.50 | 33.50 | 17.75 |
17 | I++ | ORLIK, Sandra | SL | 1678 | UKS Hetman Częstochowa | 4.5 | 28.50 | 29.50 | 13.50 |
18 | I++ | POLAK, Sylwia | PK | 1629 | RzKSz Rzeszów | 4.5 | 24.50 | 26.50 | 15.25 |
19 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1603 | ŻKSz Żary | 4.0 | 36.50 | 38.50 | 18.25 |
20 | I++ | FILIPSKA, Maja | PO | 1800 | UKS MDK GDYNIA | 4.0 | 32.50 | 34.50 | 15.00 |
21 | k++ | MOŚCICKA, Pola | MA | 2050 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 27.50 | 30.00 | 13.75 |
22 | I | JĘDRAS, Adrianna | WP | 1440 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.0 | 27.50 | 29.00 | 9.00 |
23 | I+ | CHOMICKA, Kinga | PL | 1439 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 25.00 | 27.00 | 13.50 |
24 | I++ | CHOIŃSKA, Debora | PL | 1668 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 24.50 | 25.50 | 7.50 |
25 | I++ | MICHALSKA, Aleksandra | MA | 1825 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 33.50 | 36.00 | 15.00 |
26 | I++ | ROSZKIEWICZ, Anna | WP | 1624 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3.5 | 29.50 | 31.50 | 11.50 |
27 | I++ | SIVICKIS, Wiktoria | KP | 1775 | UKS OPP Toruń | 3.5 | 29.50 | 30.50 | 8.75 |
28 | I | REPEĆ, Julia | SL | 1405 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3.5 | 29.50 | 30.50 | 7.50 |
29 | I+ | GIEFERT, Sara | PK | 1624 | LKS Sanovia Lesko | 3.5 | 27.50 | 30.00 | 11.75 |
30 | I | ZAŁUCKA, Emilia | LB | 1512 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.5 | 25.00 | 26.00 | 9.25 |
31 | I | SAWA, Daria | LU | 1558 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 3.5 | 22.50 | 24.50 | 9.00 |
32 | I++ | TARKA, Aleksandra | MA | 1706 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 32.00 | 35.50 | 12.00 |
33 | I | DROB, Julia | LU | 1387 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 3.0 | 27.00 | 28.50 | 9.00 |
34 | I | ZYGMUNT, Patrycja | PK | 1230 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 3.0 | 24.50 | 26.00 | 5.50 |
35 | I++ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 1702 | UKS GONIEC Staniątki | 2.5 | 32.50 | 36.00 | 11.00 |
36 | I | ZYGMUNT, Magdalena | PK | 1256 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 2.5 | 24.50 | 26.50 | 4.75 |
37 | I | TARANOWICZ, Zofia | WM | 1185 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.5 | 21.50 | 22.50 | 2.75 |
38 | I | MAJDECKA, Nikola | WP | 1098 | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.0 | 23.00 | 24.00 | 1.50 |
39 | II+ | SŁONIEC, Natalia | PK | 1124 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 1.5 | 23.00 | 24.50 | 1.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz