Miłosz Szpar Mistrzem Polski Juniorów do lat 18
W grupie do lat 18 również rozegrano tylko 8 rund.
Murowany faworyt, rozstawiony z numerem pierwszym Paweł Teclaf tym razem nie zmieścił się nawet na podium.
Medaliści MP Juniorów do lat 18:
🥇Miłosz SZPAR,
🥈Jakub KOSAKOWSKI,
🥉Kosma PACAN-MILEJ.
Gratulacje!
Wyniki końcowe!
Murowany faworyt, rozstawiony z numerem pierwszym Paweł Teclaf tym razem nie zmieścił się nawet na podium.
Medaliści MP Juniorów do lat 18:
🥇Miłosz SZPAR,
🥈Jakub KOSAKOWSKI,
🥉Kosma PACAN-MILEJ.
Gratulacje!
Wyniki końcowe!
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | SZPAR, Miłosz | PK | 2305 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 34.00 | 37.00 | 28.25 |
2 | FM | KOSAKOWSKI, Jakub | PL | 2413 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 34.00 | 37.50 | 27.25 |
3 | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | OP | 2333 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 32.50 | 34.00 | 23.25 |
4 | FM | FUS, Jakub | MA | 2357 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 38.00 | 42.00 | 27.75 |
5 | IM | TECLAF, Paweł | PO | 2453 | KKS Ormuzd Kartuzy | 5.5 | 36.00 | 39.50 | 26.00 |
6 | k+ | GAŁUSZKA, Tomasz | SL | 2221 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 29.00 | 30.50 | 18.50 |
7 | FM | GODZWON, Iwo | SL | 2352 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 36.50 | 38.00 | 22.50 |
8 | FM | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | MA | 2314 | KS LAURA Chylice | 5.0 | 32.50 | 35.50 | 19.50 |
9 | k++ | PSYK, Radosław | LD | 2343 | KSz "Piątka" Skierniewice | 5.0 | 31.00 | 33.50 | 18.00 |
10 | m | KOZAK, Antoni | PK | 2372 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 27.00 | 29.50 | 18.25 |
11 | k | NOWAK, Mikołaj | SL | 2296 | MKSz Rybnik | 5.0 | 27.00 | 29.50 | 16.50 |
12 | k | DIXA, Oskar | WP | 2052 | KTS Kalisz | 4.5 | 30.00 | 33.00 | 17.75 |
13 | CM | PNIACZEK, Marek | MP | 2109 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 28.50 | 30.00 | 16.50 |
14 | k | PIEKIELNY, Paweł | WP | 2104 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 27.50 | 29.00 | 13.25 |
15 | I++ | GOLENIA, Jan | MP | 2119 | MKS MOS Wieliczka | 4.5 | 26.50 | 29.00 | 15.25 |
16 | I++ | DERYŁO, Kamil | MA | 2083 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 22.50 | 25.00 | 13.50 |
17 | FM | MIŚ, Mieszko | PK | 2356 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 37.50 | 40.00 | 17.25 |
18 | I+ | GROCHOL, Kamil | SL | 2030 | MKSz Rybnik | 4.0 | 29.00 | 30.50 | 13.50 |
19 | k | GOLECKI, Jan | MA | 2172 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 28.00 | 29.50 | 11.75 |
20 | k | GOLENIA, Wojciech | MP | 2050 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 26.50 | 29.50 | 13.75 |
21 | I | KOZŁOWSKI, Paweł | PL | 1836 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 26.50 | 29.00 | 13.50 |
22 | I+ | OSSOLIŃSKI, Ziemowit | MA | 1880 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 22.50 | 24.00 | 9.75 |
23 | k | LIS, Mateusz | SL | 2036 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 3.5 | 34.00 | 37.50 | 15.25 |
24 | k | POLCZYK, Mikołaj | SL | 2132 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 32.50 | 36.00 | 12.75 |
25 | I | SKOWRON, Mateusz | SL | 1729 | TMS Roszada Gliwice | 3.5 | 32.00 | 35.00 | 13.75 |
26 | I+ | BOJCZEWSKI, Mateusz | LU | 1788 | LKSz Lublin | 3.5 | 31.50 | 35.50 | 15.50 |
27 | I++ | KUCHARSKI, Bartłomiej | PK | 2050 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 29.00 | 31.50 | 11.00 |
28 | k | PYTEL, Maciej | PL | 1919 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 28.50 | 31.00 | 13.00 |
29 | I | BUJALSKI, Mateusz | MA | 1920 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 28.50 | 30.00 | 9.50 |
30 | I | IWAŃCZUK, Krzysztof | LU | 1887 | MKS AGROS Chełm | 3.5 | 27.00 | 30.00 | 12.75 |
31 | I+ | CHACZYŃSKI, Kamil | WP | 1894 | KS KORONA Zakrzewo | 3.0 | 29.50 | 32.00 | 10.75 |
32 | I++ | MACIEJEWSKI, Kamil | LD | 1791 | UKS Pałac Nieborów | 3.0 | 28.50 | 31.00 | 10.25 |
33 | I | DŹWIERZYŃSKI, Bartosz | PK | 1944 | KSz Gambit Przeworsk | 3.0 | 27.00 | 28.50 | 8.25 |
34 | k | MUSIAŁ, Tomasz | MP | 2051 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 24.00 | 27.00 | 9.75 |
35 | I+ | KULESZA, Andrzej | MP | 1928 | Gens Una Sumus Kraków | 3.0 | 24.00 | 25.50 | 6.25 |
36 | I++ | MAJOCHA, Piotr | DS | 1890 | UKS Giecek Radków | 2.5 | 31.50 | 34.50 | 11.00 |
37 | I++ | POSŁUSZNY, Tomasz | SL | 2023 | MKSz Rybnik | 2.5 | 28.00 | 31.00 | 8.75 |
38 | I | DISTEL, Paweł | SL | 1950 | LKS Strażak Zabrzeg | 2.5 | 28.00 | 29.50 | 6.00 |
39 | I | ROGALA, Miłosz | ZP | 1843 | GKSz Solny Grzybowo | 1.5 | 29.00 | 30.50 | 5.25 |
40 | I+ | ŻEREBIEC, Maurycy | DS | 1982 | KSz Polonia Wrocław | 1.5 | 27.50 | 29.00 | 5.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz