Sarana Mistrzem Europy w szachach, awans trójki Polaków do Pucharu Świata, Jolanta Zawadzka najlepsza wśród kobiet!
Mistrzem Europy został zawodnik, którego macierzysta federacja szachowa wycofała się z naszego kontynentu i zgłosiła akces do federacji azjatyckiej. Taki paradoks w związku z dopuszczeniem szachistów z Moskwii do zawodów.
Dobrze w mistrzostwach spisali się Igor Janik, Grzegorz Nasuta i Szymon Gumularz którzy wywalczyli awans do Pucharu Świata 2023. Gratulacje.
Poniżej swoich możliwości zagrali ich bardziej doświadczeni koledzy Radek Wojtaszek, Mateusz Bartel i Bartosz Soćko. Odległe miejsca i duże starty rankingowe.
Miłym akcentem było zdobycie przez Jolę Zawadzką pierwszego miejsca wśród kobiet. Gratulacje.
Tabela z wynikami końcowymi:
| M | SN | Tyt | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- |
| 1 | 11 | GM | Sarana Alexey | FID | 2668 | 8,5 | 0 | 73 | 78 | 17,1 | ||
| 2 | 12 | GM | Shevchenko Kirill | ROU | 2668 | 8,5 | 0 | 70 | 76 | 12,9 | ||
| 3 | 41 | GM | Dardha Daniel | U18 | BEL | 2610 | 8,5 | 0 | 66,5 | 72 | 15 | |
| 4 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2520 | 8 | 0 | 73 | 78 | 33 | ||
| 5 | 16 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2659 | 8 | 0 | 72,5 | 77 | 4,9 | ||
| 6 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2651 | 8 | 0 | 71,5 | 76,5 | 9,1 | ||
| 7 | 20 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2655 | 8 | 0 | 70 | 75,5 | 6,8 | ||
| 8 | 8 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2680 | 8 | 0 | 69,5 | 75 | 3,3 | ||
| 9 | 37 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2616 | 8 | 0 | 69 | 74 | 8,1 | ||
| 10 | 70 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 2561 | 8 | 0 | 69 | 74 | 19,2 | ||
| 11 | 55 | GM | Paravyan David | FID | 2584 | 8 | 0 | 68 | 72 | 16,5 | ||
| 12 | 94 | GM | Janik Igor | POL | 2527 | 8 | 0 | 67 | 72 | 17,9 | ||
| 13 | 3 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2685 | 8 | 0 | 66,5 | 72 | 0 | ||
| 14 | 161 | IM | Gurel Ediz | U18 | TUR | 2454 | 8 | 0 | 65,5 | 69 | 34,5 | |
| 15 | 21 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2653 | 8 | 0 | 65 | 70,5 | 0,1 | ||
| 16 | 18 | GM | Korobov Anton | UKR | 2658 | 7,5 | 0 | 76 | 82 | 7,1 | ||
| 17 | 29 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2625 | 7,5 | 0 | 73,5 | 78,5 | 5,2 | ||
| 18 | 6 | GM | Predke Alexandr | SRB | 2684 | 7,5 | 0 | 71,5 | 77,5 | 1 | ||
| 19 | 61 | GM | Svane Frederik | GER | 2577 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 17 | ||
| 20 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2535 | 7,5 | 0 | 71 | 76 | 21,5 | ||
| 21 | 71 | GM | Azarov Sergei | FID | 2559 | 7,5 | 0 | 70,5 | 76 | 22,7 | ||
| 72 | GM | Gumularz Szymon | POL | 2558 | 7,5 | 0 | 70,5 | 76 | 18,2 | |||
| 23 | 17 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2658 | 7,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 1,1 | ||
| 24 | 23 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2637 | 7,5 | 0 | 70,5 | 75,5 | 6,7 | ||
| 25 | 34 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2619 | 7,5 | 0 | 69,5 | 75,5 | -0,6 | ||
| 26 | 52 | GM | Brkic Ante | CRO | 2596 | 7,5 | 0 | 69,5 | 73,5 | 10,4 | ||
| 27 | 50 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2598 | 7,5 | 0 | 69 | 75 | 10,7 | ||
| 28 | 9 | GM | Gelfand Boris | S50 | ISR | 2674 | 7,5 | 0 | 69 | 74 | 4,2 | |
| 29 | 19 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2655 | 7,5 | 0 | 69 | 73,5 | 4 | ||
| 30 | 98 | GM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2525 | 7,5 | 0 | 68,5 | 74 | 16,6 | ||
| 31 | 15 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2661 | 7,5 | 0 | 68 | 73 | 1,2 | ||
| 32 | 28 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2630 | 7,5 | 0 | 68 | 73 | -0,2 | ||
| 40 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2611 | 7,5 | 0 | 68 | 73 | 6,5 | |||
| 34 | 33 | GM | Svane Rasmus | GER | 2620 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | 2,4 | ||
| 35 | 92 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2531 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | 18,6 | ||
| 36 | 25 | GM | Rakhmanov Aleksandr | FID | 2635 | 7,5 | 0 | 66,5 | 72 | -2,8 | ||
| 37 | 179 | FM | Fromm Marius | GER | 2428 | 7,5 | 0 | 65 | 69,5 | 29,3 | ||
| 38 | 14 | GM | Ivanchuk Vasyl | S50 | UKR | 2664 | 7,5 | 0 | 64,5 | 70 | -7,5 | |
| 39 | 51 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2597 | 7,5 | 0 | 64,5 | 69,5 | -0,9 | ||
| 40 | 43 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2608 | 7,5 | 0 | 64 | 69 | 1 | ||
| 41 | 38 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2616 | 7,5 | 0 | 63,5 | 68,5 | -3,3 | ||
| 42 | 46 | GM | Yuffa Daniil | ESP | 2605 | 7,5 | 0 | 62,5 | 67 | -4,4 | ||
| 43 | 67 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2569 | 7,5 | 0 | 61,5 | 66,5 | -0,5 | ||
| 44 | 35 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2618 | 7,5 | 0 | 60,5 | 65,5 | -9,1 | ||
| 45 | 112 | GM | Wieczorek Oskar | POL | 2505 | 7,5 | 0 | 58 | 62,5 | 4,3 | ||
| 46 | 1 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2699 | 7 | 0 | 72 | 78,5 | -7,1 | ||
| 47 | 75 | GM | Murzin Volodar | U18 | FID | 2554 | 7 | 0 | 71,5 | 76 | 23 | |
| 48 | 117 | IM | Subelj Jan | SLO | 2496 | 7 | 0 | 71 | 76,5 | 20 | ||
| 49 | 132 | GM | Quparadze Giga | GEO | 2483 | 7 | 0 | 70,5 | 74,5 | 31,3 | ||
| 50 | 77 | GM | Kozak Adam | HUN | 2552 | 7 | 0 | 69,5 | 74 | 13 | ||
| 51 | 60 | GM | Kobalia Mikhail | FID | 2577 | 7 | 0 | 69,5 | 74 | 7,3 | ||
| 52 | 130 | IM | Parkhov Yair | ISR | 2485 | 7 | 0 | 69,5 | 73,5 | 17,7 | ||
| 53 | 56 | GM | Kadric Denis | MNE | 2583 | 7 | 0 | 69 | 73,5 | 12,1 | ||
| 54 | 10 | GM | Saric Ivan | CRO | 2674 | 7 | 0 | 68,5 | 75 | -7,5 | ||
| 55 | 4 | GM | Navara David | CZE | 2685 | 7 | 0 | 68,5 | 74 | -6,8 | ||
| 56 | 2 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2686 | 7 | 0 | 68,5 | 73,5 | -11,9 | ||
| 57 | 48 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2599 | 7 | 0 | 67,5 | 73 | 4,3 | ||
| 58 | 91 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2531 | 7 | 0 | 67 | 71 | 10,4 | ||
| 59 | 26 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2634 | 7 | 0 | 66,5 | 71,5 | -4,8 | ||
| 60 | 13 | GM | Najer Evgeniy | FID | 2666 | 7 | 0 | 66 | 71,5 | -10,7 | ||
| 61 | 78 | GM | Suleymanli Aydin | U18 | AZE | 2552 | 7 | 0 | 66 | 71,5 | 8,3 | |
| 62 | 137 | IM | Clarke Brandon G I | ENG | 2475 | 7 | 0 | 66 | 70 | 8,7 | ||
| 63 | 39 | GM | Warmerdam Max | NED | 2614 | 7 | 0 | 65,5 | 71 | -7,1 | ||
| 64 | 66 | GM | Livaic Leon | CRO | 2569 | 7 | 0 | 65,5 | 70,5 | 4,1 | ||
| 65 | 118 | IM | Kukhmazov Arsen | FID | 2495 | 7 | 0 | 65,5 | 70 | 10,7 | ||
| 66 | 58 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2580 | 7 | 0 | 65 | 70,5 | 2,3 | ||
| 67 | 53 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2590 | 7 | 0 | 64 | 69 | -7,7 | ||
| 68 | 69 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2568 | 7 | 0 | 64 | 69 | -0,5 | ||
| 69 | 47 | GM | Can Emre | TUR | 2600 | 7 | 0 | 64 | 68,5 | -5,7 | ||
| 70 | 276 | FM | Eren Ataberk | TUR | 2308 | 7 | 0 | 63,5 | 67 | 72 | ||
| 71 | 68 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2568 | 7 | 0 | 63 | 68,5 | -8,2 | ||
| 72 | 7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2682 | 7 | 0 | 63 | 68 | -14,6 | ||
| 73 | 202 | IM | Ohanyan Emin | U18 | ARM | 2405 | 7 | 0 | 63 | 68 | 28,9 | |
| 74 | 45 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2606 | 7 | 0 | 63 | 67,5 | -10,7 | ||
| 75 | 134 | GM | Velten Paul | FRA | 2478 | 7 | 0 | 63 | 66,5 | 12,6 | ||
| 76 | 80 | GM | Kobo Ori | ISR | 2548 | 7 | 0 | 62,5 | 67 | 0,7 | ||
| 77 | 119 | GM | Blohberger Felix | AUT | 2493 | 7 | 0 | 62,5 | 66 | 2,1 | ||
| 78 | 57 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2581 | 7 | 0 | 62 | 67 | -3,2 | ||
| 79 | 104 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2514 | 7 | 0 | 61,5 | 66,5 | -1,7 | ||
| 80 | 115 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2498 | 7 | 0 | 61 | 65,5 | 8,6 | ||
| 81 | 100 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2521 | 7 | 0 | 61 | 65,5 | 0,0 | ||
| 82 | 166 | IM | Shubin Kirill | FID | 2449 | 7 | 0 | 61 | 65,5 | 9,2 | ||
| 83 | 108 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2510 | 7 | 0 | 60,5 | 65 | 4,9 | ||
| 84 | 154 | IM | Willow Jonah B | ENG | 2459 | 7 | 0 | 60,5 | 64,5 | 7,8 | ||
| 85 | 218 | GM | Zajic Milan | SRB | 2387 | 7 | 0 | 60,5 | 62,5 | 20,2 | ||
| 86 | 63 | GM | Grigoriants Sergey | HUN | 2572 | 7 | 0 | 59 | 64 | -9,3 | ||
| 87 | 42 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2609 | 7 | 0 | 59 | 63,5 | -12,3 | ||
| 88 | 185 | FM | Levin Guy | U18 | ISR | 2419 | 7 | 0 | 59 | 62,5 | 6,9 | |
| 89 | 30 | GM | Kovalev Vladislav | FID | 2623 | 6,5 | 0 | 68,5 | 74,5 | -10,9 | ||
| 90 | 121 | IM | Gharibyan Mamikon | ARM | 2491 | 6,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | 9,1 | ||
| 91 | 44 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2608 | 6,5 | 0 | 67,5 | 72 | -6,8 | ||
| 92 | 95 | IM | Gavrilescu David | ROU | 2527 | 6,5 | 0 | 66,5 | 71 | 1,2 | ||
| 93 | 24 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2636 | 6,5 | 0 | 66 | 71,5 | -9,6 | ||
| 94 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2486 | 6,5 | 0 | 66 | 70,5 | 3,3 | ||
| 95 | 88 | GM | Maurizzi Marc`andria | U18 | FRA | 2535 | 6,5 | 0 | 66 | 70 | -1,3 | |
| 96 | 153 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2459 | 6,5 | 0 | 66 | 70 | 15,9 | ||
| 97 | 93 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2528 | 6,5 | 0 | 65,5 | 71 | 4,9 | ||
| 98 | 49 | GM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2598 | 6,5 | 0 | 65,5 | 70 | -5,8 | ||
| 99 | 106 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2512 | 6,5 | 0 | 65,5 | 70 | 2 | ||
| 100 | 86 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2536 | 6,5 | 0 | 65,5 | 69,5 | 3,3 | ||
| 101 | 168 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2447 | 6,5 | 0 | 65,5 | 69,5 | 20,5 | ||
| 102 | 171 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2445 | 6,5 | 0 | 65 | 69 | 8,9 | |
| 103 | 277 | IM | Danielyan Vahe | ARM | 2307 | 6,5 | 0 | 64,5 | 69,5 | 39,4 | ||
| 104 | 129 | GM | Zanan Evgeny | ISR | 2485 | 6,5 | 0 | 64 | 69 | 0,2 | ||
| 105 | 125 | IM | Ahmadzada Ahmad | AZE | 2487 | 6,5 | 0 | 64 | 68,5 | 1,4 | ||
| 106 | 99 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2522 | 6,5 | 0 | 63,5 | 68 | -1,9 | ||
| 107 | 149 | IM | Sousa Andre Ventura | POR | 2464 | 6,5 | 0 | 63,5 | 67,5 | 5,7 | ||
| 108 | 167 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2448 | 6,5 | 0 | 63,5 | 67 | 4,6 | ||
| 109 | 90 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2534 | 6,5 | 0 | 62,5 | 66,5 | -2 | ||
| 110 | 31 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2622 | 6,5 | 0 | 62 | 67 | -16,8 | ||
| 84 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2539 | 6,5 | 0 | 62 | 67 | -7,9 | |||
| 112 | 272 | FM | Piliposyan Robert | U18 | ARM | 2314 | 6,5 | 0 | 62 | 67 | 61,2 | |
| 113 | 59 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2578 | 6,5 | 0 | 61,5 | 67 | -12,5 | ||
| 114 | 87 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2536 | 6,5 | 0 | 61,5 | 66,5 | -10,3 | ||
| 115 | 170 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2446 | 6,5 | 0 | 61,5 | 65,5 | 7,5 | ||
| 116 | 184 | FM | Akbas Umut Ata | TUR | 2419 | 6,5 | 0 | 61 | 65,5 | 7,6 | ||
| 117 | 107 | GM | Draskovic Luka | MNE | 2510 | 6,5 | 0 | 60,5 | 65,5 | -6,1 | ||
| 118 | 252 | IM | Milosevic Milos | SRB | 2347 | 6,5 | 0 | 60,5 | 65 | 43,4 | ||
| 119 | 145 | IM | Bronstein Or | ISR | 2465 | 6,5 | 0 | 60,5 | 64 | -2,3 | ||
| 260 | FM | Bazakutsa Svyatoslav | U18 | UKR | 2335 | 6,5 | 0 | 60,5 | 64 | 52,8 | ||
| 121 | 162 | IM | Royal Shreyas | U18 | ENG | 2452 | 6,5 | 0 | 60 | 64 | -1 | |
| 122 | 147 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2464 | 6,5 | 0 | 59,5 | 63 | 5,9 | ||
| 123 | 65 | GM | Van Foreest Lucas | NED | 2570 | 6,5 | 0 | 59 | 64 | -18,2 | ||
| 124 | 143 | FM | Samadov Read | U18 | AZE | 2471 | 6,5 | 0 | 59 | 63,5 | -1,7 | |
| 125 | 217 | IM | Vetokhin Savva | U18 | FID | 2388 | 6,5 | 0 | 59 | 63 | 4 | |
| 126 | 243 | FM | Damjanovic Vuk | U18 | SRB | 2361 | 6,5 | 0 | 59 | 63 | 15,4 | |
| 127 | 82 | GM | Lobanov Sergei | FID | 2545 | 6,5 | 0 | 59 | 63 | -9,4 | ||
| 128 | 109 | GM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2507 | 6,5 | 0 | 58,5 | 63 | -7,3 | ||
| 129 | 110 | GM | Petrov Martin | BUL | 2505 | 6,5 | 0 | 58 | 62,5 | -7 | ||
| 130 | 131 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2484 | 6,5 | 0 | 57,5 | 62 | -6 | ||
| 173 | IM | Wachinger Nikolas | GER | 2440 | 6,5 | 0 | 57,5 | 62 | -10,3 | |||
| 132 | 36 | GM | Socko Bartosz | POL | 2618 | 6,5 | 0 | 57,5 | 61,5 | -21 | ||
| 133 | 136 | IM | Sokolovsky Yahli | U18 | ISR | 2476 | 6,5 | 0 | 57 | 62 | -11,5 | |
| 134 | 74 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2555 | 6,5 | 0 | 57 | 61,5 | -19,3 | ||
| 135 | 169 | GM | Godena Michele | S50 | ITA | 2446 | 6,5 | 0 | 57 | 61 | -9,1 | |
| 136 | 300 | Levitan Tal | ISR | 2276 | 6,5 | 0 | 56,5 | 60 | 51,6 | |||
| 137 | 195 | IM | Ben Ari Yannay | ISR | 2411 | 6,5 | 0 | 55,5 | 60 | -5,4 | ||
| 138 | 213 | WGM | Zawadzka Jolanta | w | POL | 2391 | 6,5 | 0 | 55 | 58 | -13,5 | |
| 139 | 141 | IM | Janzelj Tim | SLO | 2472 | 6,5 | 0 | 54,5 | 58,5 | -15,8 | ||
| 140 | 249 | IM | Filip Lucian-Ioan | ROU | 2349 | 6,5 | 0 | 54,5 | 58,5 | 1,6 | ||
| 141 | 175 | IM | Bulmaga Irina | w | ROU | 2438 | 6,5 | 0 | 53,5 | 57,5 | -12,3 | |
| 142 | 146 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | 2465 | 6,5 | 0 | 53,5 | 57,5 | -18,3 | ||
| 143 | 250 | FM | Manafov Vugar | AZE | 2349 | 6 | 0 | 69,5 | 73 | 49,8 | ||
| 144 | 5 | GM | Moussard Jules | FRA | 2684 | 6 | 0 | 68,5 | 73,5 | -18,7 | ||
| 145 | 79 | GM | Sychev Klementy | FID | 2549 | 6 | 0 | 67,5 | 73 | 5,7 | ||
| 146 | 116 | IM | Gorshtein Ido | ISR | 2498 | 6 | 0 | 67,5 | 72 | 16,1 | ||
| 147 | 182 | FM | Seemann Jakub | U18 | POL | 2424 | 6 | 0 | 67,5 | 71,5 | 15,1 | |
| 148 | 128 | GM | Sadikhov Ulvi | AZE | 2485 | 6 | 0 | 67,5 | 71,5 | 3,9 | ||
| 149 | 62 | GM | Goryachkina Aleksandra | w | FID | 2576 | 6 | 0 | 67 | 72 | -10,8 | |
| 150 | 76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2554 | 6 | 0 | 66,5 | 71 | -2,2 | ||
| 151 | 124 | IM | Samunenkov Ihor | U18 | UKR | 2488 | 6 | 0 | 65,5 | 69,5 | 5,7 | |
| 152 | 138 | GM | Bryakin Mikhail | FID | 2474 | 6 | 0 | 65,5 | 69,5 | -1,1 | ||
| 153 | 135 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2476 | 6 | 0 | 65 | 69,5 | 3 | ||
| 154 | 83 | GM | Stremavicius Titas | LTU | 2544 | 6 | 0 | 64,5 | 69 | -13,4 | ||
| 155 | 152 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2461 | 6 | 0 | 64,5 | 68,5 | 4,3 | ||
| 156 | 248 | IM | Tadic Stefan | U18 | SRB | 2353 | 6 | 0 | 64,5 | 67,5 | 12 | |
| 157 | 122 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2489 | 6 | 0 | 64 | 69 | -2,9 | ||
| 158 | 96 | GM | Petkov Momchil | U18 | BUL | 2526 | 6 | 0 | 63,5 | 68,5 | -10,7 | |
| 159 | 64 | GM | Laurusas Tomas | LTU | 2571 | 6 | 0 | 63,5 | 68 | -11,7 | ||
| 160 | 123 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2488 | 6 | 0 | 63,5 | 68 | -2,9 | ||
| 161 | 196 | IM | Tutisani Noe | GEO | 2411 | 6 | 0 | 63,5 | 67,5 | 11,8 | ||
| 162 | 189 | FM | Kilic Eray | U18 | TUR | 2415 | 6 | 0 | 63 | 67 | 3,2 | |
| 163 | 165 | IM | Loiseau Quentin | FRA | 2449 | 6 | 0 | 63 | 67 | 4,3 | ||
| 164 | 199 | FM | Kalogeris Ioannis | GRE | 2409 | 6 | 0 | 62,5 | 66,5 | 12,8 | ||
| 165 | 190 | FM | Tekeyev Zaur | FID | 2415 | 6 | 0 | 62,5 | 66,5 | 10,1 | ||
| 166 | 139 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2473 | 6 | 0 | 62 | 66 | -6 | ||
| 167 | 201 | Mitsis Georgios | GRE | 2407 | 6 | 0 | 62 | 65,5 | 4,5 | |||
| 203 | FM | Han Yichen | U18 | NED | 2405 | 6 | 0 | 62 | 65,5 | 0,5 | ||
| 169 | 240 | FM | Costa Leonardo | U18 | GER | 2364 | 6 | 0 | 62 | 65,5 | 14,8 | |
| 170 | 208 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2395 | 6 | 0 | 62 | 65 | 11,2 | ||
| 171 | 73 | IM | Makarian Rudik | FID | 2557 | 6 | 0 | 61,5 | 67 | -10,4 | ||
| 172 | 105 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2514 | 6 | 0 | 61,5 | 66 | 0,5 | ||
| 173 | 236 | IM | Schekachikhin Maksim | FID | 2367 | 6 | 0 | 61 | 63 | 8,9 | ||
| 174 | 97 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2525 | 6 | 0 | 60,5 | 65 | -15,1 | ||
| 175 | 192 | IM | Baenziger Fabian | SUI | 2413 | 6 | 0 | 60,5 | 65 | -1,4 | ||
| 176 | 155 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 2459 | 6 | 0 | 60,5 | 64,5 | -1,1 | ||
| 177 | 237 | FM | Aizenberg Benny | U18 | ISR | 2367 | 6 | 0 | 60,5 | 64 | -0,6 | |
| 178 | 216 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | w | POL | 2388 | 6 | 0 | 60,5 | 64 | 2,1 | |
| 235 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2369 | 6 | 0 | 60,5 | 64 | 0,5 | |||
| 180 | 133 | IM | Babazada Khazar | U18 | AZE | 2481 | 6 | 0 | 60,5 | 63,5 | -7,1 | |
| 181 | 254 | FM | Atakishiyev Elmar | AZE | 2344 | 6 | 0 | 60 | 63,5 | 19,4 | ||
| 182 | 220 | FM | Pasztor Balazs | U18 | HUN | 2387 | 6 | 0 | 60 | 63,5 | 3,2 | |
| 183 | 230 | FM | Pasti Aron | U18 | HUN | 2378 | 6 | 0 | 60 | 63 | -0,5 | |
| 184 | 223 | FM | Bethke Richard | U18 | GER | 2383 | 6 | 0 | 60 | 62,5 | -5,6 | |
| 185 | 81 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2546 | 6 | 0 | 59,5 | 64,5 | -13,9 | ||
| 186 | 113 | IM | Druska Juraj | SVK | 2505 | 6 | 0 | 59,5 | 64 | -9,1 | ||
| 187 | 301 | FM | Martic Ivan | SRB | 2274 | 6 | 0 | 59 | 63 | 19,6 | ||
| 188 | 229 | IM | Leisch Lukas | AUT | 2378 | 6 | 0 | 59 | 62,5 | 4,6 | ||
| 189 | 177 | FM | Stalmach Richard | U18 | CZE | 2436 | 6 | 0 | 59 | 62 | -9 | |
| 190 | 114 | GM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2500 | 6 | 0 | 58,5 | 63,5 | -16,1 | ||
| 191 | 144 | IM | Saraci Nderim | KOS | 2469 | 6 | 0 | 58,5 | 62,5 | -5,9 | ||
| 148 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2464 | 6 | 0 | 58,5 | 62,5 | -13,3 | |||
| 193 | 193 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2413 | 6 | 0 | 58,5 | 62 | -8,8 | ||
| 194 | 159 | GM | Soffer Ram | S50 | ISR | 2456 | 6 | 0 | 58 | 62,5 | -3,9 | |
| 195 | 204 | IM | Czerw Dawid | POL | 2404 | 6 | 0 | 58 | 62,5 | 1,7 | ||
| 196 | 157 | IM | Rozen Eytan | U18 | ISR | 2458 | 6 | 0 | 57,5 | 62 | -7,8 | |
| 197 | 120 | IM | Reshef Omer | ISR | 2492 | 6 | 0 | 57,5 | 62 | -18,9 | ||
| 198 | 214 | IM | Arsovic Zoran | S50 | SRB | 2390 | 6 | 0 | 57,5 | 62 | 0,3 | |
| 199 | 102 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2518 | 6 | 0 | 57,5 | 61,5 | -20,6 | ||
| 200 | 336 | FM | Tifferet Shaked | ISR | 2219 | 6 | 0 | 57 | 60 | 41 | ||
| 201 | 197 | FM | Agdelen Huseyin Can | TUR | 2411 | 6 | 0 | 56 | 60,5 | 1,9 | ||
| 381 | CM | Sherman Reem | U18 | ISR | 2126 | 6 | 0 | 56 | 60,5 | 151,6 | ||
| 203 | 183 | FM | Celik Hasan Huseyin | U18 | TUR | 2420 | 6 | 0 | 56 | 60 | -3,5 | |
| 204 | 263 | WIM | Velikic Adela | w | SRB | 2329 | 6 | 0 | 56 | 59,5 | 11 | |
| 205 | 205 | GM | Pap Misa | SRB | 2403 | 6 | 0 | 56 | 59 | -8,8 | ||
| 206 | 191 | GM | Neverov Valeriy | S50 | UKR | 2414 | 6 | 0 | 55,5 | 60 | -14,3 | |
| 207 | 111 | GM | Valsecchi Alessio | ITA | 2505 | 6 | 0 | 55,5 | 60 | -18,2 | ||
| 208 | 194 | FM | Iliaguev Nisim | ISR | 2412 | 6 | 0 | 55 | 59,5 | -9,5 | ||
| 209 | 292 | FM | Gunduz Umut Erdem | TUR | 2286 | 6 | 0 | 55 | 58 | 20,4 | ||
| 210 | 176 | IM | Alonso Garcia Aaron | ESP | 2437 | 6 | 0 | 54,5 | 58,5 | -18,6 | ||
| 211 | 225 | IM | Barseghyan Armen Ar. | ARM | 2382 | 6 | 0 | 54,5 | 57 | -5,3 | ||
| 212 | 444 | Vasilkov Nikolay | U18 | FID | 1931 | 6 | 0 | 54 | 58 | 150,8 | ||
| 213 | 231 | IM | Bournel Antoine | FRA | 2377 | 6 | 0 | 53,5 | 55,5 | -14,5 | ||
| 214 | 242 | IM | Roebers Eline | U18 | w | NED | 2362 | 6 | 0 | 53 | 56 | -12,4 |
| 215 | 54 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2586 | 5,5 | 0 | 66 | 71 | -1,7 | ||
| 216 | 178 | IM | Badelka Olga | w | FID | 2428 | 5,5 | 0 | 65 | 68,5 | 0,4 | |
| 217 | 27 | GM | Chigaev Maksim | FID | 2632 | 5,5 | 0 | 63 | 67,5 | -14,7 | ||
| 218 | 186 | FM | Kochavi Ori | ISR | 2417 | 5,5 | 0 | 62,5 | 67 | 6,2 | ||
| 219 | 180 | IM | Fataliyeva Ulviyya | w | AZE | 2427 | 5,5 | 0 | 62,5 | 67 | -6,4 | |
| 220 | 280 | FM | Shohat Yotam | ISR | 2302 | 5,5 | 0 | 62,5 | 66,5 | 35 | ||
| 221 | 181 | IM | Baum Jonasz | POL | 2426 | 5,5 | 0 | 62,5 | 66 | 0,9 | ||
| 222 | 262 | FM | Burcu Cagatay | TUR | 2331 | 5,5 | 0 | 62 | 65,5 | 43,2 | ||
| 223 | 321 | Gallana Marco | ITA | 2250 | 5,5 | 0 | 61,5 | 66 | 31 | |||
| 224 | 103 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2516 | 5,5 | 0 | 61,5 | 66 | -5,6 | ||
