Mistrz FIDE Łukasz Licznerski wygrał turniej szachowy z cyklu GRAND PRIX „Warzelni Piwa”. Bydgoszcz, 25 października 2017
Każde ciekawe miejsce do gry w szachy, to wartość dodana dla naszej dyscypliny. Wychodząc z podziemia (czytaj ze świetlic i salek klubowych) pokazujemy jak ciekawa może być gra i walczymy ze stereotypami o refleksie szachisty!
Dlatego dziś chcemy specjalnie podkreślić fajne miejsce do gry w szachy w Bydgoszczy : Warzelnia Piwa.
Dlaczego uważamy że fajne?
Bo byliśmy tam oboje kilka miesięcy wcześniej 😀
Piwo z warzelni naprawdę zacne, zasługuje na spróbowanie. Degustując podzieliliśmy się smakami: piwo ciemne wiadomo dla kobiety (w końcu szatynka) a piwo jasne oczywiście dla faceta (w końcu blondyn) 😋.
Dlatego gratulacje należą się dla działaczy z Bydgoszczy, za to że udało im się "załatwić" dla szachów taką fajną miejscówkę na Brdą.
Liczba miejsc w turnieju była limitowana i na deskach zobaczyliśmy 24 graczy. Triumfował z doskonałym wynikiem 9,5 pkt. Mistrz FIDE Łukasz Licznerski.
Rozegrano 10 rund systemem szwajcarskim, tempem 3' +2".
Turniej sędziował Mariusz Stoppel.
Jeśli ktoś chciałby zagrać w Warzelni w Bydgoszczy w następnych turniejach, podajemy terminy kolejnych zawodów: 13.12.2017, 24.01.2018, 14.03.2018, 09.05.2018.
Rozgrywki zawsze w środy, odprawa techniczna: 18.15, początek każdego turnieju: 18.30.
Wyniki końcowe:
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | B 2385 | 2300 | 9.5 | 47.50 | 60.50 | 9 |
| 2 | I++ | Szmidt, Przemysław | POL | B 2066 | 2100 | 8.0 | 47.50 | 61.00 | 8 |
| 3 | k+ | Olszewski, Marek | POL | B 2209 | 2300 | 7.5 | 48.00 | 62.00 | 7 |
| 4 | k | Brzeziński, Mateusz | POL | B 2185 | 2200 | 7.5 | 46.00 | 59.50 | 7 |
| 5 | I++ | Budnik, Mateusz | POL | B 1912 | 2100 | 6.0 | 47.00 | 60.50 | 6 |
| 6 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | POL | B 2059 | 2450 | 5.5 | 47.00 | 58.50 | 5 |
| 7 | k | Baumann, Dariusz | POL | 2087 | 2200 | 5.5 | 46.50 | 60.50 | 5 |
| 8 | I+ | Stoppel, Mariusz | POL | B 1978 | 2100 | 5.5 | 42.50 | 52.50 | 5 |
| 9 | I+ | Skowroński, Piotr | POL | B 1978 | 2100 | 5.5 | 41.50 | 53.00 | 5 |
| 10 | I | Doliński, Piotr | POL | B 1747 | 2000 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 5 |
| 11 | k | Mazalon, Mariusz | POL | B 2115 | 2200 | 5.0 | 47.50 | 61.50 | 4 |
| 12 | k | Jakubowski, Jarosław | POL | 2125 | 2200 | 5.0 | 46.00 | 59.50 | 5 |
| 13 | k | Wiśniewski, Przemysław | POL | B 1968 | 2200 | 5.0 | 38.50 | 49.00 | 4 |
| 14 | k+ | Mackiewicz, Anna | POL | B 1844 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 40.50 | 5 |
| 15 | Yarol, Burak | TUR | 1215 | 1000 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | |
| 16 | k | Łunkiewicz, Dariusz | POL | B 2038 | 2200 | 4.5 | 41.00 | 50.50 | 4 |
| 17 | I | Żebracki, Jarosław | POL | B 1714 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 40.50 | 4 |
| 18 | II | Gołąbiewski, Adam | POL | B 1848 | 1800 | 4.0 | 37.00 | 46.00 | 4 |
| 19 | I | Król, Sławomir | POL | 2014 | 2000 | 4.0 | 36.50 | 45.00 | 3 |
| 20 | V | Chyrek, Piotr | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 30.00 | 36.50 | 4 |
| 21 | Chyrek, Michał | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 32.00 | 38.50 | 3 | |
| 22 | V | Borkowski, Adam | POL | 1149 | 1200 | 2.0 | 34.00 | 40.50 | 2 |
| 23 | Podlewski, Grzegorz | POL | B 1078 | 1000 | 2.0 | 32.00 | 38.50 | 2 | |
| 24 | V | Kamiński, Tomasz | POL | 0 | 1200 | 1.0 | 31.50 | 38.50 | 1 |


Komentarze
Prześlij komentarz