Sukces Alicji Śliwickiej w turnieju szachowym na Słowacji. Jest norma na Arcymistrzynię!
Brawo, Brawo, Brawo!
Widoczna na zdjęciu Alicja Śliwicka bardzo poważnie potraktowała turniej kołowy rozgrywany w miejscowości Vyšná Boca na Słowacji.
Młoda Polka wcale nie miała najwyższego rankingu, ale pokazała że z kobietami nie jest łatwo 😄
W efekcie samodzielne pierwsze miejsce, ogromne zyski rankingowe (ponad 100 oczek) i norma na Arcymistrzynię.
A to jej zwycięstwo nad arcymistrzem-weteranem Janem Plachetką.
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | WFM | Śliwicka Alicja | 2217 | POL | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 26,75 | 0,0 |
2 | Czerw Dawid | 2259 | POL | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 26,25 | 0,0 | |
3 | FM | Szustakowski Antoni | 2377 | POL | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,75 | 0,0 |
4 | IM | Kantorik Marian | 2293 | SVK | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 17,50 | 0,0 |
5 | IM | Jurek Josef | 2264 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17,25 | 0,0 |
6 | Dobrotka Martin | 2177 | SVK | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 18,50 | 0,0 | |
7 | GM | Plachetka Jan | 2337 | SVK | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 18,00 | 0,0 |
8 | Sepesi Samuel | 2183 | SVK | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 15,50 | 0,0 | |
9 | FM | Jablonicky Martin | 2319 | SVK | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 3,0 | 13,25 | 0,0 |
10 | Macko Michal | 2191 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 3,0 | 11,25 | 0,0 |
W tej samej miejscowości rozgrywana była kołówka arcymistrzowska z udziałem dwóch polskich szachistów.
Vysna Boca - kościół. By Patrik Kunec (dyskusja) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, |
M | Tyt | Nazwisko i imię | ELO | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | IM | Simacek Pavel | 2495 | CZE | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,00 | 0,0 |
2 | IM | Kreisl Robert | 2444 | AUT | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,25 | 0,0 |
3 | IM | Schnider Gert | 2419 | AUT | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 23,75 | 0,0 |
4 | GM | Jurcik Marian | 2479 | SVK | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 23,75 | 0,0 |
5 | GM | Manik Mikulas | 2419 | SVK | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,25 | 0,0 |
6 | FM | Holtman Teodor | 2248 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | 0,0 |
7 | FM | Molenda Marcin | 2397 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 12,50 | 0,0 |
8 | FM | Kozioł Kamil | 2318 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 12,25 | 0,5 |
GM | Velicka Petr | 2446 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 12,25 | 0,5 | |
10 | FM | Obsivac Josef | 2381 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 8,00 | 0,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz