Konrad Andrzejewski zajął pierwsze miejsce w V Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna (14.10.2017)
![]() |
| Kościerzyna - fotopolska.eu (192746)" autor KazimierzP/ fotopolska.eu. Licencja CC BY-SA 2.0 |
Wyniki końcowe
| M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Andrzejewski, Konrad | B 1713 | 2000 | 9.0 | 40.50 | 53.00 | 9 |
| 2 | I | Czarnota, Jarosław | B 1869 | 2000 | 8.0 | 42.50 | 55.50 | 8 |
| 3 | II | Góra, Sebastian | 1611 | 1800 | 6.5 | 37.00 | 49.00 | 6 |
| 4 | II | Jarzembiński, Mateusz | B 1471 | 1800 | 6.5 | 35.00 | 48.00 | 6 |
| 5 | II | Szarmach, Zbigniew | 0 | 1800 | 6.0 | 42.50 | 55.50 | 5 |
| 6 | III | Młyński, Krzysztof | 0 | 1600 | 6.0 | 42.00 | 55.00 | 6 |
| 7 | II | Trzebiatowski, Andrzej | 0 | 1800 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 6 |
| 8 | II | Załucki, Dariusz | 1320 | 1800 | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 6 |
| 9 | II | Lubecki, Łukasz | B 1445 | 1800 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 |
| 9 | III | Zielonka, Mateusz | B 1287 | 1600 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 |
| 11 | III | Gołąb, Andrzej | B 1436 | 1600 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 |
| 12 | III | Młyński, Szymon | B 1531 | 1600 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 5 |
| 13 | II | Trzebiatowski, Jarosław | B 1433 | 1800 | 5.0 | 38.50 | 49.50 | 5 |
| 14 | II | Zalewski, Jarosław | B 1439 | 1800 | 5.0 | 37.50 | 50.00 | 5 |
| 15 | III | Kuczkowska, Jolanta | 0 | 1400 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 5 |
| 16 | IV | Sobiech, Kamil | 0 | 1400 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 4 |
| 17 | IV | Paszylk, Krystian | 0 | 1400 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 |
| 18 | III | Zielonka, Agata | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 39.00 | 5 |
| 19 | IV | Paszylk, Arkadiusz | 0 | 1400 | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 5 |
| 20 | V | Janikowski, Mateusz | 0 | 1200 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 |
| 21 | Stencel, Amelia | 0 | 1000 | 5.0 | 29.00 | 36.00 | 5 | |
| 22 | V | Andrzejewski, Jakub | 0 | 1200 | 4.5 | 30.00 | 41.00 | 4 |
| 23 | IV | Browarczyk, Wiktor | 0 | 1400 | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 |
| 24 | Jereczek, Marcin | 0 | 1000 | 4.5 | 24.50 | 31.50 | 4 | |
| 25 | III | Załucki, Miłosz | 0 | 1600 | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 4 |
| 26 | V | Orłowski, Michał | 0 | 1200 | 4.0 | 35.00 | 46.50 | 4 |
| 27 | IV | Jarzembiński, Michał | B 1384 | 1400 | 4.0 | 35.00 | 44.50 | 4 |
| 28 | V | Łącki, Maciej | 0 | 1200 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 |
| 29 | Kalinowski, Michał | 0 | 1000 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | |
| 30 | Wirkus, Oliwier | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 4 | |
| 31 | Miętki, Michał | 0 | 1000 | 4.0 | 27.50 | 36.00 | 4 | |
| 32 | Hamerski, Borys | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 3 | |
| 33 | Piankowski, Michał | 0 | 1000 | 4.0 | 24.50 | 30.50 | 3 | |
| 34 | Lis, Adam | 0 | 1000 | 3.5 | 28.50 | 35.50 | 3 | |
| 35 | Dobek, Filip | 0 | 1000 | 3.5 | 27.50 | 34.00 | 3 | |
| 36 | Gostkowska, Lena | 0 | 1000 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 2 | |
| 37 | Kulaszewicz, Nikodem | 0 | 1000 | 3.0 | 28.00 | 36.00 | 1 | |
| 38 | Flisikowski, Igor | 0 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 32.50 | 3 | |
| 39 | Pietruszka, Mateusz | 0 | 1000 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 2 | |
| 40 | Klaman, Mateusz | 0 | 1000 | 3.0 | 21.00 | 27.00 | 2 | |
| 41 | Rolbiecki, Franciszek | 0 | 1000 | 3.0 | 20.50 | 27.50 | 2 | |
| 42 | Ronkowska, Olga | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 31.00 | 0 | |
| 43 | Ronkowski, Borys | 0 | 1000 | 2.5 | 22.00 | 29.00 | 1 | |
| 44 | Lemka, Ksawery | 0 | 1000 | 2.0 | 25.00 | 32.00 | 2 | |
| 45 | Góra, Magdalena | 0 | 1000 | 1.5 | 22.50 | 29.50 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz