Piotr Bieluszewski wygrał Turniej Szachowy o Puchar Galerii Jeziorak. Iława 08.10.2017
Iława: Restauracja "Smocza Jama" |
Wyniki końcowe (7 rund, P-15')
M | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Bieluszewski, Piotr | R 2078 | 2200 | 6,5 | 22,50 | 31,50 |
2 | k | Rak, Tomasz | R 2082 | 2200 | 5,5 | 24,50 | 34,00 |
3 | IM | Szymczak, Zbigniew | R 2143 | 2450 | 5,5 | 23,50 | 33,00 |
4 | I | Stachowicz, Feliks | R 1661 | 2000 | 5,5 | 20,00 | 27,50 |
5 | I | Dackiewicz, Marek | R 1694 | 2000 | 5,0 | 21,50 | 28,50 |
6 | I | Trendowski, Michał | R 1945 | 2000 | 5,0 | 21,00 | 30,50 |
7 | k+ | Mackiewicz, Anna | R 1858 | 2100 | 5,0 | 17,50 | 23,50 |
8 | I | Kietrys, Maciej | R 1466 | 2000 | 4,5 | 20,50 | 30,00 |
9 | II | Moszczyński, Michał | R 1525 | 1800 | 4,5 | 18,00 | 26,00 |
10 | III | Rydzewski, Marceli | R 1180 | 1600 | 4,5 | 15,00 | 20,50 |
11 | II | Kraśniewski, Szymon | R 1471 | 1800 | 4,0 | 23,00 | 30,50 |
12 | II+ | Kuban, Wiesław | R 1658 | 1900 | 4,0 | 22,00 | 30,50 |
13 | IV | Józefowicz, Grzegorz | 0 | 1400 | 4,0 | 20,50 | 29,00 |
14 | II | Kwiatkowski, Andrzej | R 1536 | 1800 | 4,0 | 20,00 | 29,00 |
15 | II | Trzeciak, Bartosz | R 1587 | 1800 | 4,0 | 19,00 | 27,00 |
16 | IV | Jaroszewski, Marian | R 1321 | 1400 | 4,0 | 18,00 | 25,50 |
17 | II | Sandomierski, Cyprian | R 1331 | 1800 | 4,0 | 18,00 | 24,00 |
18 | I | Ingielewicz, Konrad | R 1609 | 2000 | 4,0 | 17,00 | 24,50 |
19 | II | Jenczelewski, Karol | R 1179 | 1800 | 4,0 | 17,00 | 24,00 |
20 | III | Klimiuk, Paweł | 0 | 1600 | 4,0 | 15,50 | 21,00 |
21 | II | Mackiewicz, Marcin | R 1622 | 1800 | 3,5 | 21,00 | 28,00 |
22 | I | Jeda, Maciej | R 1672 | 2000 | 3,5 | 19,50 | 28,00 |
23 | III | Jeda, Tomasz | R 1282 | 1600 | 3,5 | 18,00 | 24,00 |
24 | II | Łukaszewicz, Jerzy | R 1431 | 1800 | 3,5 | 17,00 | 24,00 |
25 | I | Kaznowska, Weronika | R 1300 | 1800 | 3,5 | 15,50 | 24,50 |
26 | III | Kraśniewski, Piotr | R 1297 | 1600 | 3,0 | 18,50 | 25,00 |
27 | III | Maron, Wojciech | R 1314 | 1600 | 3,0 | 16,50 | 24,00 |
28 | III | Rusin, Tomasz | 1020 | 1600 | 3,0 | 16,00 | 22,50 |
29 | II | Kępka, Andrzej | R 1313 | 1800 | 3,0 | 15,50 | 21,50 |
30 | II | Dziodko, Mateusz | R 1126 | 1800 | 3,0 | 15,50 | 20,00 |
31 | II | Warcaba, Jakub | R 1726 | 1800 | 2,5 | 19,50 | 26,50 |
32 | II | Pielach, Jacek | R 1295 | 1800 | 2,5 | 18,50 | 25,50 |
33 | II | Kaznowska, Kinga | R 1133 | 1600 | 2,5 | 15,50 | 21,50 |
34 | III | Magiera, Artur | R 1068 | 1600 | 2,5 | 14,50 | 20,50 |
35 | II | Kaznowski, Mirosław | 1047 | 1800 | 2,5 | 13,50 | 19,00 |
36 | IV | Pruchniewski, Dawid | 0 | 1400 | 2,5 | 12,00 | 17,50 |
37 | IV | Rydzewski, Pawel | R 1194 | 1400 | 2,0 | 17,50 | 23,50 |
38 | IV | Nowaliński, Andrzej | R 1247 | 1400 | 2,0 | 15,50 | 21,50 |
39 | IV | Majewski, Sebastian | R 1201 | 1400 | 2,0 | 13,00 | 17,00 |
40 | V | Krankowski, Adam | R 1170 | 1200 | 2,0 | 10,50 | 15,00 |
41 | Gałęziewski, Wojciech | 0 | 1000 | 1,0 | 14,50 | 20,50 | |
42 | Ślusarczyk, Aleksander | 0 | 1000 | 1,0 | 13,00 | 18,00 | |
43 | Niezgoda, Janusz | 0 | 1000 | 1,0 | 11,00 | 15,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz