Karol Jaroch najlepszy w szachach szybkich na Kujawach!
Zamek Krzyżacki w Świeciu, by Robert Rydwelski - Praca własna, CC BY-SA 4.0 |
Zawody odbyły się w Świeciu, w dniu 21 października 2017 a sędziował je Jarosław Wiśniewski.
Tempo P-15', 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Jaroch, Karol | R 2307 | 2400 | 7.5 | 45.00 | 55.50 | 6 |
2 | I++ | Szmidt, Przemysław | R 2032 | 2100 | 7.0 | 44.00 | 56.00 | 5 |
3 | IM | Maciejewski, Andrzej | R 2121 | 2450 | 7.0 | 43.00 | 55.00 | 6 |
4 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | R 2145 | 2450 | 6.5 | 44.50 | 57.00 | 5 |
5 | I++ | Budnik, Mateusz | R 1961 | 2100 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 6 |
6 | k | Drozdowski, Konrad | R 1966 | 2200 | 6.5 | 40.00 | 51.00 | 5 |
7 | k | Śliwicki, Damian | R 2108 | 2200 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 6 |
8 | II | Żądkowski, Zbigniew | R 1476 | 1800 | 6.5 | 36.50 | 48.50 | 6 |
9 | I | Kacprzak, Kacper | R 1598 | 2000 | 6.5 | 36.00 | 47.00 | 5 |
10 | I | Puksza, Andrzej | R 2009 | 2000 | 6.0 | 40.50 | 51.50 | 6 |
11 | II | Krzyżaniak, Jan | R 1378 | 1800 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 |
12 | I+ | Starzyński, Waldemar | R 1742 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 49.00 | 6 |
13 | II | Kinczewski, Franciszek | R 1417 | 1800 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 |
14 | II+ | Brzozowski, Paweł | 1521 | 1900 | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 6 |
15 | II | Operman, Dariusz | R 1473 | 1800 | 6.0 | 31.00 | 40.00 | 6 |
16 | I+ | Kacprzak, Karol | R 1643 | 2100 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 |
17 | II | Urban, Jacek | R 1594 | 1800 | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 5 |
18 | I | Theuss, Tomasz | R 1669 | 2000 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 |
19 | II | Skrzypczyński, Dariusz | R 1443 | 1800 | 5.5 | 32.00 | 42.50 | 5 |
20 | II | Kutowski, Marcel | R 1153 | 1800 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 5 |
21 | I | Jesse, Jacek | R 1921 | 2000 | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 5 |
22 | II | Skrzypczyński, Kacper | R 1404 | 1800 | 5.0 | 36.50 | 46.00 | 4 |
23 | II | Zając, Szymon | R 1312 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 4 |
24 | II | Wosztyl, Emilian | R 1213 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 41.50 | 5 |
25 | I | Sivickis, Wiktoria | R 1346 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 4 |
26 | III | Zielaskowski, Damian | R 1056 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 4 |
27 | IV | Bela, Zbigniew | R 1261 | 1400 | 5.0 | 33.00 | 39.50 | 4 |
28 | II | Szynwelski, Ryszard | R 1285 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 5 |
29 | I | Malinowski, Szymon | R 1531 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 |
30 | III | Siarnowski, Kacper | 0 | 1600 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 5 |
31 | III | Łosińska, Anna | 1028 | 1400 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 5 |
32 | V | Jakubowski, Kacper | 1269 | 1200 | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 5 |
33 | II | Kudłacik, Jan | R 1269 | 1800 | 4.5 | 36.50 | 44.50 | 2 |
34 | II | Karkowska, Ewa | R 1133 | 1600 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 |
35 | III | Zając, Robert | R 1489 | 1600 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 4 |
36 | II | Sivickis, Kornelia | R 1149 | 1600 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 |
37 | I | Leśniak, Angelika | R 1151 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 4 |
38 | II | Kot, Ewelina | 1145 | 1600 | 4.5 | 30.50 | 40.50 | 4 |
39 | Zieliński, Tomasz | 0 | 1000 | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | |
40 | III | Balcerek, Gerard | R 1313 | 1600 | 4.5 | 27.50 | 36.50 | 4 |
41 | V | Wnukowski, Arkadiusz | 0 | 1200 | 4.5 | 24.00 | 32.00 | 4 |
42 | II | Łosińska, Agata | 0 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 4 |
43 | II | Leśniak, Kacper | R 1344 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 3 |
44 | Bokwa, Maciej | 0 | 1000 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 3 | |
45 | IV | Gąsiewski, Szymon | 1050 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 36.00 | 4 |
46 | V | Szyplik, Janusz | 0 | 1200 | 4.0 | 28.50 | 35.50 | 4 |
47 | IV | Winiarski, Leon | 0 | 1400 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 4 |
48 | V | Borowicz, Hubert | 0 | 1200 | 4.0 | 27.50 | 33.00 | 4 |
49 | IV | Radzikowski, Kacper | 0 | 1400 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 4 |
50 | V | Mankowski, Marcel | 0 | 1200 | 4.0 | 27.00 | 33.50 | 4 |
51 | III | Boniecki, Mateusz | 1206 | 1600 | 3.5 | 35.00 | 45.50 | 3 |
52 | III | Fryszka, Henryk | R 1265 | 1600 | 3.5 | 31.00 | 40.50 | 3 |
53 | III | Rosiński, Jan | R 1144 | 1600 | 3.5 | 28.00 | 34.50 | 3 |
54 | II | Jurkiewicz, Kazimierz | R 1428 | 1800 | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 3 |
55 | V | Kamiński, Tomasz | 0 | 1200 | 3.5 | 26.00 | 33.50 | 3 |
56 | Stasiak, Marcin | 0 | 1000 | 3.5 | 22.00 | 28.50 | 2 | |
57 | Fabiszewski, Michał | 0 | 1000 | 3.5 | 22.00 | 28.00 | 2 | |
58 | Sudziński, Filip | 0 | 1000 | 3.0 | 31.00 | 39.50 | 2 | |
59 | V | Lewandowski, Franciszek | 0 | 1200 | 3.0 | 30.00 | 39.00 | 3 |
60 | V | Haber, Sławomir | 0 | 1200 | 3.0 | 29.00 | 35.50 | 3 |
61 | Kotowska, Inga | 0 | 1000 | 3.0 | 27.50 | 33.00 | 3 | |
62 | IV | Witomski, Kacper | 0 | 1400 | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 3 |
63 | V | Gutmański, Bartosz | 0 | 1200 | 3.0 | 22.00 | 29.00 | 2 |
64 | V | Łuszczak, Bartosz | 0 | 1200 | 2.5 | 26.00 | 33.50 | 2 |
65 | IV | Krasiński, Kacper | 0 | 1400 | 2.5 | 20.50 | 27.00 | 2 |
66 | Redzimski, Hubert | 0 | 1000 | 2.0 | 22.50 | 27.50 | 1 | |
67 | Wiśniewska, Weronika | 0 | 1000 | 2.0 | 21.00 | 27.00 | 1 | |
68 | Kaczyńska, Katarzyna | 0 | 1000 | 2.0 | 21.00 | 26.50 | 1 | |
69 | Bytner, Aleksandra | 0 | 1000 | 1.0 | 24.50 | 31.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz