Damian Daniel zwyciężył w II Mistrzostwach Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych. Pęgów, 7.10.2017
Pałac w Pęgowie. By Sławomir Milejski - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Grano 11 podwójnych rundy systemem szwajcarskim, tempem 3' + 2'' na ruch. Mistrzostwa sędziował Rafał Siwik.
Wyniki końcowe:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | DANIEL, Damian | B 1935 | GLKS Goniec Żarów | 18.0 | 127.00 | 152.50 | 113.0 |
2 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | B 1875 | KSz Polonia Wrocław | 16.5 | 122.50 | 151.50 | 102.5 |
3 | I | MAŁECKI, Eugeniusz | B 1916 | Bukówiec Górny | 16.0 | 123.00 | 152.50 | 95.0 |
4 | k+ | SZYLKO, Waldemar | B 1901 | LKSz Caissa Lubsko | 15.0 | 127.00 | 153.50 | 95.5 |
5 | I++ | SOMYK, Marcin | B 1877 | WKS Kopernik | 15.0 | 110.00 | 138.00 | 89.5 |
6 | FM | GROSSMANN, Ryszard | B 1966 | Wieża Pęgów | 14.5 | 124.00 | 150.50 | 98.0 |
7 | I++ | GUZEWICZ, Rafał | B 1964 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 14.5 | 118.00 | 143.50 | 91.0 |
8 | I+ | KMIECIK, Wojciech | B 1889 | UKS Debiut Przedwojów | 14.5 | 111.00 | 135.50 | 88.0 |
9 | I | DYTMAN, Radosław | B 1657 | KSz Polonia Wrocław | 14.5 | 109.50 | 133.00 | 81.5 |
10 | I | JANKOWSKI, Aleksander | B 1786 | WKSz HETMAN | 14.5 | 106.50 | 131.50 | 82.5 |
11 | I++ | BUDNIK, Mateusz | B 1912 | UKS OPP Toruń | 14.0 | 116.00 | 143.50 | 91.0 |
12 | II | RUDNICKI, Wojciech | B 1 | WKSz HETMAN | 14.0 | 110.00 | 135.00 | 79.0 |
13 | I | KULON, Boguslaw | B 1986 | KSz Polonia Wrocław | 13.5 | 121.00 | 148.00 | 88.5 |
14 | II | MATUSZCZAK, Bartosz | 1924 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 13.5 | 120.00 | 147.50 | 90.0 |
15 | II | PERLICKI, Paweł | B 1 | KSz Polonia Wrocław | 13.5 | 114.50 | 140.00 | 85.0 |
16 | m | KOROŚCIEL, Aneta | B 1891 | Wieża Pęgów | 13.5 | 113.50 | 139.50 | 84.5 |
17 | I+ | JEDYNAK, January | B 1716 | PKS MAT Białołęka | 13.5 | 109.00 | 131.50 | 93.0 |
18 | I | MARKO, Piotr | B 1799 | KSz Polonia Wrocław | 13.5 | 106.50 | 126.50 | 81.0 |
19 | I++ | MOTYL, Tomasz | B 1869 | KSz Polonia Wrocław | 13.0 | 118.00 | 145.50 | 85.5 |
20 | II | KOŁODZIEJSKI, Grzegorz | B 1624 | LKSz Caissa Lubsko | 13.0 | 113.50 | 137.00 | 83.0 |
21 | I | MOCNY, Tomasz | B 1976 | MMKS Wieniawa Leszno | 13.0 | 112.00 | 139.00 | 82.5 |
22 | I | ŻAK, Paweł | B 1745 | KS Polanica-Zdrój | 13.0 | 111.50 | 134.00 | 84.5 |
23 | II | DEMSKI, Michał | B 1448 | KSz Polonia Wrocław | 13.0 | 109.50 | 136.00 | 78.5 |
24 | I | GLATTY, Zbigniew | B 1894 | ASSz Lipno Stęszew | 13.0 | 109.50 | 132.00 | 84.0 |
25 | I+ | MIERZYŃSKI, Jarosław | B 1972 | UKS ZSO Włoszakowice | 13.0 | 108.50 | 133.00 | 79.5 |
26 | FM | KOT, Jerzy | B 1979 | Wejherowo | 13.0 | 108.00 | 131.50 | 74.5 |
27 | I | CHOWANIEC, Artur | B 1489 | UKS SP1 Leżajsk | 13.0 | 107.50 | 131.50 | 74.0 |
28 | I | GÓRECZNY, Tomasz | B 1787 | UKS RODŁO OPOLE | 13.0 | 106.50 | 133.00 | 74.5 |
29 | II | CZARNIK, Józef | 1893 | 13.0 | 97.50 | 119.00 | 70.0 | |
30 | II | CZOCH, Karol | B 1659 | UKS Zadrna Kamienna Góra | 12.5 | 114.00 | 141.50 | 87.5 |
31 | I | BURAKOWSKI, Marek | B 1699 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 12.5 | 112.00 | 136.50 | 79.5 |
32 | II | SZPINDA, Piotr | B 1529 | Wieża Pęgów | 12.5 | 109.50 | 135.00 | 79.5 |
33 | I | DUŚ, Leszek | B 1804 | 12.5 | 97.50 | 119.00 | 68.5 | |
34 | I | CAP, Piotr | B 1798 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 12.0 | 118.50 | 144.50 | 86.5 |
35 | I++ | WIELOSZ, Jaroslaw | B 1815 | WKSz HETMAN | 12.0 | 115.00 | 140.00 | 79.0 |
36 | I | LUBERAŃSKI, Jakub | B 1785 | KSz Polonia Wrocław | 12.0 | 112.50 | 138.00 | 83.0 |
37 | I+ | KIEŁEK, Andrzej | B 1843 | LKSz Caissa Lubsko | 12.0 | 111.00 | 135.00 | 75.5 |
38 | k | DWILEWICZ, Agata | B 1657 | KSz Polonia Wrocław | 12.0 | 109.00 | 130.50 | 75.5 |
39 | I++ | HEMMERLING, Jarosław | B 1835 | ASSz Lipno Stęszew | 12.0 | 108.00 | 132.00 | 77.0 |
40 | II+ | KANIA, Krystian | B 1860 | Miedziany Skoczek Lubin | 12.0 | 105.50 | 128.50 | 77.5 |
41 | k | FLIS, Paweł | B 1930 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 12.0 | 105.00 | 129.00 | 73.5 |
42 | I | WASYLKIEWICZ, Andrzej | B 1834 | WZSN START Wrocław | 12.0 | 104.50 | 127.50 | 76.0 |
43 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | B 1631 | UKS SP3 w Bogatyni | 12.0 | 99.50 | 121.50 | 64.0 |
44 | I+ | LASCAR, Radosława | B 1722 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 11.5 | 109.00 | 132.00 | 78.0 |
45 | I | ŁABUDA, Michał | 1907 | WKSz HETMAN | 11.5 | 107.00 | 131.00 | 74.0 |
46 | I | KELM, Robert | B 1920 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 11.5 | 106.50 | 131.50 | 75.0 |
47 | I++ | ROZUMEK, Krzysztof | B 1842 | ASSz Lipno Stęszew | 11.5 | 106.50 | 129.50 | 75.0 |
48 | II | RUTKOWSKI, Bartłomiej | B 1558 | Biały Król Wisznia Mała | 11.5 | 106.00 | 127.50 | 70.0 |
49 | k+ | CZAPLEWSKA, Klara | B 1682 | GLKS Goniec Żarów | 11.5 | 105.00 | 121.50 | 71.5 |
50 | II+ | KLONOWSKI, Arkadiusz | B 1519 | Hetman Wschowa | 11.5 | 104.00 | 124.50 | 66.5 |
51 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | B 1915 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 11.5 | 102.00 | 125.50 | 70.0 |
52 | II | KRZYSZTOFEK, Bogusław | B 1728 | KSz Polonia Wrocław | 11.5 | 100.50 | 123.00 | 66.0 |
53 | I | RADZICKI, Wiesław | B 1651 | Baszta Złotoryja | 11.5 | 99.50 | 117.00 | 70.0 |
54 | I | GUZIEWICZ, Wojciech | B 1911 | UKS Debiut Przedwojów | 11.5 | 98.00 | 121.50 | 65.0 |
55 | I | WÓJCIK, Grzegorz | B 1510 | WKSz HETMAN | 11.5 | 96.00 | 120.50 | 58.0 |
56 | I | ADAMSKI, Adam | B 1690 | Warszawa | 11.0 | 101.50 | 124.00 | 71.5 |
57 | I+ | LASCAR, Maria Elena | B 1409 | KSz Miedź Legnica | 11.0 | 100.50 | 125.50 | 63.5 |
58 | II | GĄDEK, Michał | B 1733 | KS Polanica-Zdrój | 11.0 | 99.00 | 121.50 | 66.0 |
59 | I | CZARNY, Paweł | B 1719 | WKSz Wołów | 11.0 | 98.00 | 121.50 | 61.5 |
60 | I | PAWICKA, Magdalena | B 1431 | KSz Polonia Wrocław | 11.0 | 93.50 | 113.00 | 58.0 |
61 | II | DOSKOCZ, Karol | B 1112 | KS AZS Wratislavia | 11.0 | 92.50 | 112.50 | 50.5 |
62 | I | ZIELIŃSKI, Konrad | B 1609 | UKS Gedanensis Gdańsk | 10.5 | 103.50 | 126.50 | 66.0 |
63 | II | EIGNER, Jerzy | B 1280 | KSz Miedź Legnica | 10.5 | 99.00 | 120.50 | 60.0 |
64 | I | ROGACKA, Natalia | B 1595 | KSz Polonia Wrocław | 10.5 | 98.50 | 121.00 | 62.5 |
65 | II+ | OLEJNICZAK, Romuald | B 1479 | UKS ZSO Włoszakowice | 10.5 | 96.00 | 115.00 | 62.5 |
66 | I | OWCZAREK, Monika | B 1358 | KS 64 Zielona Góra | 10.5 | 88.50 | 108.00 | 52.5 |
67 | II+ | MADAJCZAK, Jakub | B 1676 | KSz Polonia Wrocław | 10.0 | 103.50 | 124.50 | 68.5 |
68 | II | LICHWA, Przemysław | B 1433 | Wieża Pęgów | 10.0 | 100.50 | 123.00 | 62.0 |
69 | II+ | KIEŁBRATOWSKI, Maciej | B 1732 | LKSz Caissa Lubsko | 10.0 | 96.50 | 117.50 | 65.0 |
70 | II | ILNICKI, Tomasz | B 1666 | Miedziany Skoczek Lubin | 10.0 | 95.50 | 115.00 | 69.0 |
71 | I+ | KRZYŻOSIAK, Anna | B 1437 | KSz Polonia Wrocław | 10.0 | 92.50 | 114.00 | 62.0 |
72 | II | MAZUR, Kacper | B 1339 | KSz Miedź Legnica | 10.0 | 92.00 | 112.00 | 55.0 |
73 | I | HALUBEK, Stefan | 1512 | UKS Zadrna Kamienna Góra | 10.0 | 88.00 | 108.00 | 57.0 |
74 | II | DALECZKO, Zbigniew | B 1729 | WKSz HETMAN | 10.0 | 88.00 | 108.00 | 56.5 |
75 | II | PEREK, Oskar | 1070 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 10.0 | 82.50 | 98.50 | 50.0 |
76 | II+ | PROCZEK, Mateusz | B 1508 | UKS MDK nr 5 Bydgoszcz | 9.5 | 102.50 | 123.00 | 63.5 |
77 | II | BARTŁOMOWICZ, Jakub | B 1382 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 9.5 | 100.00 | 116.50 | 62.5 |
78 | III | JANUS, Dawid | B 1174 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 9.5 | 92.50 | 109.00 | 52.5 |
79 | I | TOMALAK, Stanisław | B 1706 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 9.5 | 91.00 | 112.50 | 59.0 |
80 | II | SMUKOWSKI, Bartosz | B 1124 | Wieża Pęgów | 9.5 | 91.00 | 111.00 | 52.0 |
81 | III | CZAPLIŃSKI, Bartosz | 1322 | 9.5 | 86.00 | 105.50 | 49.0 | |
82 | IV | NAGŁY, Krzysztof | B 1 | KSz Polonia Wrocław | 9.5 | 76.50 | 92.50 | 43.5 |
83 | II+ | DALECZKO, Władysław | B 1538 | WKSz HETMAN | 9.0 | 104.00 | 130.50 | 62.0 |
84 | II | PAPLACZYK, Marcin | B 1480 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 9.0 | 92.00 | 114.00 | 54.5 |
85 | II | RACZEK, Krzysztof | B 1083 | KSz Polonia Wrocław | 9.0 | 87.50 | 109.00 | 50.0 |
86 | III | NAGŁY, Wojciech | B 1042 | KSz Polonia Wrocław | 9.0 | 81.00 | 97.50 | 48.0 |
87 | V | GORCZYKOWSKI, Paweł | B 1 | Wrocław | 9.0 | 76.00 | 96.00 | 46.5 |
88 | II | ROZUMEK, Paulina | B 1093 | ASSz Lipno Stęszew | 9.0 | 70.00 | 85.50 | 46.0 |
89 | LASCAR, Ovidiu | B 1579 | Legnica | 8.5 | 92.00 | 112.00 | 58.0 | |
90 | II | BOCHENEK, Kacper | B 1438 | Biały Król Wisznia Mała | 8.5 | 86.50 | 108.50 | 47.0 |
91 | III | KIEŁEK, Aleksander | 1170 | LKSz Caissa Lubsko | 8.5 | 86.00 | 105.50 | 47.5 |
92 | II | KRYGIEL, Konrad | B 1322 | WKS Kopernik | 8.5 | 81.00 | 101.00 | 47.5 |
93 | III | WOŁOSZCZUK, Wojciech | B 1 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 79.00 | 95.00 | 43.5 |
94 | I | ŁOCHINA, Justyna | B 1031 | WKS Kopernik | 8.0 | 85.50 | 104.50 | 50.0 |
95 | III | TRUSEWICZ, Jakub | B 1071 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 8.0 | 83.50 | 99.50 | 41.0 |
96 | III | PAWICKI, Tomasz | B 1116 | 8.0 | 80.50 | 98.00 | 44.0 | |
97 | II | RUTKOWSKI, Antoni | B 1448 | 8.0 | 78.50 | 98.50 | 44.0 | |
98 | III | SOSNOWSKI, Aleksander | 1257 | Szewce | 8.0 | 77.50 | 94.50 | 38.0 |
99 | II | BAZYLEWICZ, Zygmunt | B 1349 | 8.0 | 76.00 | 93.00 | 47.5 | |
100 | MAKAŁOWSKI, Paweł | B 1290 | Oborniki Śląskie | 7.0 | 85.50 | 102.00 | 45.0 | |
101 | II | PASTUSZKA, Tomasz | B 1139 | KS AZS Wratislavia | 7.0 | 76.00 | 94.00 | 37.5 |
102 | IV | WOŁOSZCZUK, Michał | B 1 | Wrocław | 7.0 | 73.00 | 88.50 | 37.0 |
103 | III | WOŁOSZCZUK, Alicja | B 1 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 67.00 | 81.00 | 29.5 |
104 | II | PAWICKI, Filip | B 1205 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 73.00 | 90.00 | 30.0 |
105 | IV | KASZUBSKI, Damian | B 1 | Szewce | 5.0 | 69.00 | 83.50 | 25.0 |
106 | DĄBEK, Daniel | B 1 | Uraz | 5.0 | 65.00 | 80.00 | 23.0 | |
107 | I | MELLER, Piotr | B 1847 | Lubomierz | 4.0 | 75.00 | 93.50 | 40.0 |
108 | III | PAWICKA, Aleksandra | B 1 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 63.50 | 78.00 | 14.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz