Z cyklu "Cała Polska gra w szachy" - Piotr Kawalec wygrywa I Turniej Szachowy o puchar Wójta Ulhówka 2017-10-09
Urząd Gminy Ulhówek, by Qqerim - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Widać, że zorganizowanie w Ulhówku Turnieju Szachowego to był dobry pomysł bo na starcie stanęło 30 młodych szachistów.
Wyniki końcowe (7 rund, P-15')
M | Tyt | Nazwisko i imię | Rank | Total | MBch. | Bch. | W | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Kawalec, Piotr | 1440 | 6.5 | 18.50 | 25.50 | 6 | 26.5 |
2 | IV | Petryna, Aleksandra | 1430 | 5.5 | 18.00 | 25.00 | 5 | 20.5 |
3 | IV | Nowosad, Kacper | 1420 | 5.0 | 22.50 | 32.50 | 5 | 22.0 |
4 | IV | Romańczuk, Gabriel | 1418 | 5.0 | 19.50 | 26.00 | 5 | 16.0 |
5 | IV | Kawka, Marcin | 1416 | 4.5 | 23.00 | 31.00 | 4 | 19.5 |
6 | IV | Grabowski, Piotr | 1414 | 4.5 | 22.50 | 32.50 | 3 | 22.0 |
7 | IV | Mielniczuk, Karol | 1412 | 4.5 | 16.50 | 24.50 | 3 | 17.5 |
8 | IV | Bartosz, Justyna | 1330 | 4.5 | 16.50 | 23.50 | 4 | 12.5 |
9 | V | Młynarczyk, Paweł | 1320 | 4.5 | 16.00 | 21.00 | 4 | 18.0 |
10 | IV | Litkowiec, Oliwer | 1406 | 4.0 | 14.50 | 20.00 | 4 | 13.0 |
11 | IV | Kendziera, Martyna | 1250 | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | 12.0 |
12 | IV | Czarniecki, Patryk | 1404 | 3.5 | 23.50 | 33.00 | 3 | 20.0 |
13 | IV | Ostrówka, Paulina | 1400 | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 18.5 |
14 | V | Droździel, Marcin | 1200 | 3.5 | 16.00 | 21.00 | 3 | 11.5 |
15 | V | Mielniczuk, Marek | 1300 | 3.5 | 13.00 | 20.00 | 3 | 9.5 |
16 | V | Ciećko, Karol | 1240 | 3.0 | 19.00 | 25.00 | 3 | 12.0 |
17 | V | Bartosz, Hanna | 1330 | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 3 | 13.0 |
18 | V | Ciećko, Jakub | 1230 | 3.0 | 15.50 | 21.00 | 3 | 10.0 |
19 | V | Ozimek, Jan | 1300 | 2.5 | 20.00 | 28.50 | 2 | 15.5 |
20 | V | Młynarczyk, Sebastian | 1200 | 2.5 | 19.00 | 27.50 | 2 | 14.0 |
21 | V | Skoczylas, Ewa | 1200 | 2.5 | 13.50 | 18.50 | 2 | 7.5 |
22 | V | Mączka, Martyna | 1260 | 2.0 | 20.00 | 27.50 | 2 | 13.0 |
23 | V | Kozak, Weronika | 1220 | 2.0 | 18.50 | 26.50 | 2 | 10.0 |
24 | IV | Jadwabnik, Magdalena | 1400 | 2.0 | 17.00 | 24.50 | 2 | 13.0 |
25 | V | Branewski, Daniel | 1200 | 2.0 | 17.00 | 24.00 | 2 | 8.0 |
26 | V | Cuch, Mateusz | 1200 | 2.0 | 16.50 | 24.50 | 2 | 11.0 |
27 | V | Czarniecka, Maja | 1200 | 2.0 | 15.50 | 21.50 | 1 | 6.0 |
28 | V | Kazimierczuk, Kasia | 1350 | 1.0 | 14.50 | 20.00 | 1 | 7.0 |
29 | V | Ostrówka, Michał | 1200 | 0.0 | 15.50 | 21.50 | 0 | 0.0 |
30 | V | Gajda, Julia | 1180 | 0.0 | 9.50 | 13.50 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz