Aleksandra Kosteniuk została Mistrzynią Europy w szachach błyskawicznych. Na podium trzy Rosjanki!
Najlepiej z Polek w Mistrzostwach wypadła Klaudia Kulon, która ostatecznie zajęła 10 miejsce. Karina Szczepkowska zdobyła o pół punktu mniej i jest 17. Monika Soćko która cały czas grała na pierwszych stołach po słabszym finiszu spadła niestety na 28 miejsce.
A tak wyglądała gra polskich szachistek:
Klaudia Kulon:
Rd | Szach | SNr | Tyt | Nazwisko | ELO | Fed | Pkt | Wyn. | rtg+/- |
1 | 19 | 58 | Sekhposjan Marina | 1753 | RUS | 6,0 | w 1 | 1,60 | |
2 | 18 | 38 | WGM | Srebrnic Ana | 2145 | SLO | 8,5 | s 1 | 5,80 |
3 | 5 | 5 | GM | Sebag Marie | 2504 | FRA | 8,5 | s 1 | 15,20 |
4 | 3 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2550 | RUS | 9,5 | w 0 | -3,80 |
5 | 5 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2663 | UKR | 8,0 | s 1 | 18,00 |
6 | 5 | 15 | GM | Socko Monika | 2380 | POL | 7,0 | w 1 | 12,20 |
7 | 2 | 11 | IM | Skripchenko Almira | 2403 | FRA | 7,5 | s ½ | 2,80 |
8 | 3 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | 2445 | GEO | 8,5 | w 0 | -6,20 |
9 | 5 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2484 | GER | 9,0 | w 0 | -5,20 |
10 | 12 | 10 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2403 | SCO | 7,5 | s 1 | 12,80 |
11 | 8 | 21 | IM | Collas Silvia | 2288 | FRA | 7,5 | w 0 | -10,40 |
12 | 11 | 30 | Muetsch Annmarie | 2214 | GER | 6,5 | s 1 | 7,60 | |
13 | 8 | 29 | IM | Cornette Deimante | 2225 | LTU | 7,5 | w 1 | 7,80 |
Karina Szczepkowska-Horowska:
Rd | Szach | SNr | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | rtg+/- |
1 | 18 | 57 | Shivacheva Donika | 1783 | ECX | 6,0 | s 1 | 1,60 | |
2 | 17 | 37 | WFM | Haussernot Cecile | 2153 | FRA | 9,0 | w ½ | -4,80 |
3 | 9 | 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2477 | RUS | 10,5 | s 0 | -6,20 |
4 | 19 | 10 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2403 | SCO | 7,5 | s 1 | 12,00 |
5 | 15 | 33 | WIM | Sirotkina Nina | 2166 | RUS | 6,5 | w 1 | 5,60 |
6 | 6 | 5 | GM | Sebag Marie | 2504 | FRA | 8,5 | w ½ | 4,60 |
7 | 6 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2663 | UKR | 8,0 | s 0 | -2,40 |
8 | 12 | 31 | WGM | Leconte Maria | 2208 | FRA | 7,5 | w 1 | 6,60 |
9 | 7 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2540 | ECX | 8,5 | w 0 | -4,60 |
10 | 15 | 36 | WIM | Zvereva Marija | 2154 | RUS | 7,0 | s 1 | 5,40 |
11 | 9 | 14 | IM | Kashlinskaya Alina | 2390 | RUS | 8,5 | w 0 | -8,40 |
12 | 15 | 48 | Kolba Anastasiya | 2000 | UKR | 6,0 | s 1 | 2,40 | |
13 | 12 | 49 | WFM | Narva Triin | 1975 | EST | 7,0 | s 1 | 2,00 |
Monika Soćko:
Rd | Szach | SNr | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | rtg+/- |
1 | 15 | 54 | Kosc Renata | 1908 | AUT | 5,5 | w 1 | 1,60 | |
2 | 15 | 34 | WFM | Gvanceladze Anna | 2164 | RUS | 7,0 | s 1 | 4,40 |
3 | 2 | 2 | GM | Lagno Kateryna | 2611 | RUS | 10,0 | w 0 | -4,20 |
4 | 12 | 38 | WGM | Srebrnic Ana | 2145 | SLO | 8,5 | s 1 | 4,20 |
5 | 10 | 24 | GM | Cramling Pia | 2265 | SWE | 7,0 | w 1 | 6,80 |
6 | 5 | 19 | WGM | Kulon Klaudia | 2303 | POL | 8,5 | s 0 | -12,20 |
7 | 11 | 28 | WGM | Maisuradze Nino | 2230 | FRA | 7,0 | w 1 | 6,00 |
8 | 7 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2484 | GER | 9,0 | s 0 | -7,20 |
9 | 11 | 33 | WIM | Sirotkina Nina | 2166 | RUS | 6,5 | w ½ | -5,40 |
10 | 10 | 30 | Muetsch Annmarie | 2214 | GER | 6,5 | s 1 | 5,60 | |
11 | 5 | 12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2401 | RUS | 8,5 | w ½ | 0,60 |
12 | 8 | 16 | IM | Turova Irina | 2365 | RUS | 8,5 | s 0 | -10,40 |
13 | 10 | 22 | IM | Savina Anastasia | 2285 | RUS | 8,0 | w 0 | -12,60 |
Strona Mistrzostw
Komentarze
Prześlij komentarz