Michał Brodowski wygrał Mistrzostwa Krajowej Administracji Skarbowej w grze błyskawicznej
Chyba nie wszyscy kochają Krajową Administrację Skarbową 😀
Ale skoro czasem pokazuje ona ludzką twarz i zamiast zajmować się poborem podatków, ceł i danin organizuje turniej szachowy...
2017-10-20, Białobrzegi, 9 rund, tempo P'5
Ale skoro czasem pokazuje ona ludzką twarz i zamiast zajmować się poborem podatków, ceł i danin organizuje turniej szachowy...
Mistrzostwa Krajowej Administracji Skarbowej wyniki turnieju błyskawicznego.
2017-10-20, Białobrzegi, 9 rund, tempo P'5
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | Bch. | Prog. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Brodowski, Michał | 0 | 1800 | 7,5 | 49,00 | 37,5 | 7 |
2 | k | Morcinek, Marian | B 2295 | 2200 | 7,0 | 52,00 | 33,0 | 7 |
3 | k | Ciechociński, Stefan | B 1886 | 2200 | 7,0 | 51,50 | 38,0 | 7 |
4 | I | Jozwik, Jacek | B 1951 | 2000 | 7,0 | 49,00 | 34,5 | 6 |
5 | I | Piekarski, Łukasz | 1921 | 2000 | 6,5 | 47,50 | 36,0 | 6 |
6 | III | Chibowski, Jacek | B 1691 | 1600 | 5,0 | 46,00 | 27,0 | 5 |
6 | Makowiecki, Zbigniew | 0 | 1800 | 5,0 | 46,00 | 27,0 | 5 | |
8 | IV | Długokęcki, Adam | B 1803 | 1400 | 5,0 | 44,50 | 25,0 | 5 |
9 | I+ | Niczyporuk, Daniel | 1415 | 2100 | 5,0 | 41,00 | 24,0 | 5 |
10 | Wierzbicki, Lubomir | 0 | 1000 | 4,5 | 43,50 | 23,5 | 3 | |
11 | Janczyszyn, Mariusz | 0 | 1800 | 4,5 | 41,50 | 21,0 | 4 | |
12 | Hurlak, Zbigniew | 0 | 1000 | 4,5 | 40,50 | 25,0 | 3 | |
13 | II | Grzegorek, Damian | 0 | 1800 | 4,5 | 40,00 | 23,5 | 4 |
14 | IV | Olech, Piotr | 0 | 1400 | 4,0 | 40,50 | 22,0 | 4 |
15 | Janowski, Sylwester | 0 | 1000 | 4,0 | 40,50 | 20,0 | 3 | |
16 | Głowacki, Arkadiusz | B 1684 | 1000 | 4,0 | 36,50 | 20,0 | 3 | |
17 | Matecha, Janusz | 0 | 1600 | 4,0 | 32,00 | 15,0 | 3 | |
18 | Trela, Dawid | 0 | 1000 | 4,0 | 31,00 | 16,0 | 3 | |
19 | IV | Wysoczański, Platon | 0 | 1400 | 4,0 | 27,50 | 15,0 | 3 |
20 | k | Lewicka-Maślej, Sylwia | B 1735 | 2000 | 3,5 | 34,00 | 18,0 | 3 |
21 | Zalewski, Miłosz | 0 | 2000 | 3,5 | 29,50 | 15,0 | 2 | |
22 | Pietruszewski, Marcin | 0 | 1000 | 3,0 | 34,50 | 19,0 | 3 | |
23 | Wójcik, Łukasz | 0 | 1000 | 1,0 | 30,50 | 5,0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz