Tomasz Kempiński wygrał XXV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud
Domena publiczna, wikimedia |
Grano na dystansie 9 rund, systemem szwajcarskim po 15 minut na partię.
Zawody sędziowała Hanna Garbowska.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kempiński, Tomasz | R 2143 | 2300 | 8,0 | 41,50 | 53,00 | 7 |
2 | I++ | Brylowski, Stefan | R 1958 | 2100 | 7,0 | 40,50 | 52,50 | 6 |
3 | k | Garbowski, Jakub | R 1929 | 2200 | 7,0 | 40,00 | 52,00 | 6 |
4 | I++ | Brylowski, Marian | R 1985 | 2100 | 6,5 | 41,00 | 53,00 | 6 |
5 | FM | Walkusz, Witosław | R 1978 | 2300 | 6,0 | 42,00 | 54,00 | 5 |
6 | I | Malinowski, Szymon | R 1531 | 2000 | 6,0 | 36,00 | 46,50 | 5 |
7 | II | Kowalczyk, Mariusz | R 1719 | 1800 | 5,5 | 39,50 | 52,00 | 4 |
8 | I | Zmysłowski, Artur | R 1668 | 2000 | 5,5 | 38,50 | 49,00 | 5 |
9 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1620 | 1900 | 5,5 | 36,50 | 46,00 | 5 |
10 | II | Skrzypczyński, Kacper | R 1404 | 1800 | 5,5 | 34,00 | 45,50 | 5 |
11 | I | Pośnik, Andrzej | R 1626 | 2000 | 5,0 | 35,50 | 47,50 | 5 |
12 | I | Skólska, Emilia | R 1209 | 1800 | 5,0 | 35,00 | 44,50 | 5 |
13 | II | Jabłoński, Dawid | R 1264 | 1800 | 5,0 | 34,50 | 43,00 | 5 |
14 | IV | Buras, Gabriel | R 1384 | 1400 | 5,0 | 34,00 | 41,50 | 5 |
15 | II | Skrzypczyński, Dariusz | R 1443 | 1800 | 5,0 | 32,50 | 42,50 | 5 |
16 | III | Kaczmarek, Paulina | R 1341 | 1400 | 5,0 | 26,50 | 33,00 | 5 |
17 | II | Olobry, Zbigniew | R 1195 | 1800 | 4,5 | 32,00 | 42,50 | 4 |
18 | II | Czubek, Norbert | R 1402 | 1800 | 4,5 | 31,50 | 41,00 | 4 |
19 | V | Szweda, Szymon | R 1050 | 1200 | 4,5 | 31,50 | 38,50 | 4 |
20 | III | Konkol, Sandra | 0 | 1400 | 4,5 | 31,00 | 39,50 | 4 |
21 | Ziemann, Kornelia | 0 | 1000 | 4,5 | 26,00 | 31,50 | 3 | |
22 | IV | Sapletta, Hanna | 0 | 1250 | 4,5 | 25,50 | 31,00 | 4 |
23 | III | Szweda, Jakub | R 1159 | 1600 | 4,0 | 32,00 | 40,50 | 4 |
24 | III | Kempiński, Szymon | R 1130 | 1600 | 4,0 | 30,50 | 40,00 | 4 |
25 | III | Sapletta, Zuzanna | R 1173 | 1400 | 4,0 | 29,50 | 38,50 | 3 |
26 | IV | Pelcner, Sergiusz | R 1123 | 1400 | 4,0 | 27,00 | 34,50 | 4 |
27 | IV | Dawidowski, Michał | 0 | 1400 | 4,0 | 25,00 | 33,00 | 3 |
28 | Korab, Dawid | 0 | 1000 | 4,0 | 23,50 | 30,50 | 3 | |
29 | Czubasiewicz, Jakub | 0 | 1000 | 3,5 | 33,00 | 40,00 | 3 | |
30 | Neufeld, Emilia | 0 | 1000 | 3,0 | 26,50 | 32,50 | 2 | |
31 | Domski, Rafał | 0 | 1000 | 3,0 | 26,00 | 33,50 | 2 | |
32 | IV | Krampa, Samira | 0 | 1250 | 3,0 | 24,00 | 31,50 | 2 |
33 | Bladowski, Paweł | 0 | 1000 | 3,0 | 22,50 | 27,50 | 2 | |
34 | Czerniejewski, Tomasz | 0 | 1000 | 2,0 | 22,00 | 27,50 | 1 | |
35 | Bladowski, Piotr | 0 | 1000 | 1,0 | 25,00 | 31,50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz