Z cyklu cała Polska gra w szachy: Patrycja Waszczuk wygrywa XV Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gręzówce
Gręzówka, to niewielka (561 mieszkańców) wieś w województwie lubelskim, w gminie Łuków. I właśnie tu w dniu dzisiejszym rozegrano Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gręzówce.
Wystartowało aż 40 szachistów, a najlepsza okazała się Patrycja Waszczuk.
Grano tempem P'15, na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Waszczuk, Patrycja | R 1878 | 2000 | 8.0 | 41.50 | 53.50 | 8 |
2 | I | Rogoza, Andrzej | 0 | 2000 | 7.0 | 40.50 | 50.50 | 7 |
3 | I | Szczygieł, Jakub | R 1837 | 2000 | 6.5 | 41.00 | 53.00 | 5 |
4 | II | Waszczuk, Mariusz | R 1596 | 1800 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 6 |
5 | II+ | Pisarski, Hubert | R 1702 | 1900 | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 6 |
6 | III | Kakowski, Wojciech | R 1457 | 1600 | 6.0 | 38.00 | 50.50 | 5 |
7 | II+ | Stefanoff, Zdzislaw | R 1478 | 1900 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 6 |
8 | II | Litwiniec, Zbigniew | 0 | 1800 | 6.0 | 35.50 | 44.50 | 6 |
9 | III | Tuszyński, Szymon | 0 | 1600 | 6.0 | 35.00 | 44.00 | 6 |
10 | II | Szczygiel, Antoni | R 1781 | 1800 | 5.5 | 40.00 | 50.50 | 5 |
11 | I+ | Litwiniec, Andrzej | 0 | 2100 | 5.5 | 38.00 | 46.50 | 5 |
12 | II+ | Kukawski, Wiktor | 0 | 1900 | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 |
13 | II | Duk, Leszek | R 1664 | 1800 | 5.0 | 36.50 | 48.50 | 4 |
14 | III | Krawczak, Patryk | 0 | 1600 | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 5 |
15 | III | Szczygielski, Robert | 0 | 1600 | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 5 |
16 | III | Cichosz, Wojciech | R 1800 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 |
17 | II+ | Piwowarczyk, Piotr | R 1605 | 1900 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 |
18 | I | Glowienkowski, Roman | R 1464 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 5 |
19 | III | Soćko, Paweł | R 1268 | 1600 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 |
20 | Żurawski, Bartosz | 0 | 1000 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | |
21 | III | Swiniarski, Wacław | 0 | 1600 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 |
22 | V | Dołęga, Rafał | 0 | 1200 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 4 |
23 | Przeździak, Anna | 0 | 1000 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | |
24 | III | Nurzyńska, Hanna | 0 | 1400 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 |
25 | V | Rzepecki, Jakub | 0 | 1200 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 |
26 | Żurawska, Zuzanna | 0 | 1000 | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | |
27 | V | Waszczuk, Maciej | 0 | 1200 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 |
28 | IV | Drozd, Tomasz | R 1019 | 1400 | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 4 |
29 | V | Piechowicz, Mikołaj | 0 | 1200 | 3.5 | 27.00 | 34.00 | 3 |
30 | IV | Drozd, Michał | 0 | 1400 | 3.5 | 26.50 | 32.00 | 3 |
31 | Stępniewski, Filip | 0 | 1000 | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 3 | |
32 | V | Kamecki, Radzimir | 0 | 1200 | 3.5 | 19.00 | 25.00 | 3 |
33 | V | Pietruk, Miłosz | 0 | 1200 | 3.0 | 29.50 | 36.00 | 3 |
34 | V | Lucht, Wiktoria | 0 | 1100 | 3.0 | 28.00 | 34.50 | 3 |
35 | V | Bojanek, Szymon | 0 | 1200 | 3.0 | 26.50 | 32.00 | 3 |
36 | Stosio, Dawid | 0 | 1000 | 2.5 | 27.00 | 35.50 | 2 | |
37 | V | Bojanek, Jakub | 0 | 1200 | 2.5 | 26.00 | 35.00 | 2 |
38 | Lucht, Kacper | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 28.00 | 2 | |
39 | Szyndler, Adrian | 0 | 1000 | 2.0 | 25.50 | 33.00 | 2 | |
40 | Izdebski, Łukasz | 0 | 1000 | 0.5 | 23.50 | 31.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz