"Żołnierz" wygrywa XIV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Białe Błota, 14.10.2017
Brawo Krzysztof Żołnierowicz. Mimo upływu lat popularny "Żołnierz" udowadnia, że w szachy grać potrafi!
Grano 9 rund systemem szwajcarskim tempem 10' + 5''. Sędziował Jarosław Wiśniewski.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | R 2127 | 2450 | 7.5 | 41.00 | 52.00 | 6 |
2 | I++ | Szybowicz, Piotr | R 1816 | 2100 | 7.5 | 37.50 | 48.50 | 7 |
3 | m | Jaroch, Karol | R 2307 | 2400 | 7.0 | 41.00 | 52.00 | 6 |
4 | I++ | Budnik, Mateusz | R 1961 | 2100 | 7.0 | 40.00 | 52.00 | 6 |
5 | IM | Maciejewski, Andrzej | R 2121 | 2450 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 7 |
6 | k+ | Paprocki, Jaroslaw | R 2119 | 2300 | 6.5 | 45.00 | 56.50 | 6 |
7 | k+ | Olszewski, Marek | R 2037 | 2300 | 6.5 | 38.50 | 50.50 | 6 |
8 | II+ | Paprocki, Antoni | R 1425 | 1900 | 6.5 | 35.00 | 44.50 | 6 |
9 | k | Brzeziński, Mateusz | R 2176 | 2200 | 6.0 | 40.50 | 52.50 | 6 |
10 | I+ | Starzyński, Waldemar | R 1742 | 2100 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 6 |
11 | II | Lendzion, Kamil | R 1650 | 1800 | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 6 |
12 | I | Florek, Wojciech | R 1294 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 |
13 | I | Król, Sławomir | 2014 | 2000 | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 5 |
14 | I | Paprocki, Stanisław | R 1645 | 2000 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 6 |
15 | I++ | Konieczyński, Piotr | R 1896 | 2100 | 5.5 | 41.50 | 52.50 | 5 |
16 | I++ | Darowicki, Mariusz | R 1984 | 2100 | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 5 |
17 | II | Bieluszewski, Artur | R 1671 | 1800 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 5 |
18 | II | Podlewski, Szymon | R 1104 | 1800 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 5 |
19 | III | Wiśniewski, Wiktor | R 1122 | 1600 | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 5 |
20 | II | Kinczewski, Franciszek | R 1417 | 1800 | 5.0 | 39.00 | 48.00 | 5 |
21 | V | Chyrek, Piotr | 0 | 1200 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 |
22 | I | Jeda, Maciej | R 1672 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 5 |
23 | II | Krzyżaniak, Jan | R 1378 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 |
24 | Chyrek, Michał | 0 | 1000 | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 5 | |
25 | II | Zając, Szymon | R 1295 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 5 |
26 | II | Karkowska, Ewa | R 1133 | 1600 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 |
27 | II | Leśniak, Kacper | R 1347 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 |
28 | II | Górny, Jacek | 1471 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 5 |
29 | III | Wnuk, Piotr | R 1082 | 1600 | 4.5 | 37.50 | 49.50 | 4 |
30 | II | Jankowski, Igor | R 1307 | 1800 | 4.5 | 35.50 | 44.50 | 4 |
31 | II | Górny, Marek | 1353 | 1800 | 4.5 | 33.50 | 44.00 | 4 |
32 | III | Tański, Wiktor | R 1165 | 1600 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 4 |
33 | III | Jeda, Tomasz | R 1282 | 1600 | 4.5 | 32.00 | 38.50 | 4 |
34 | III | Balcerek, Gerard | R 1313 | 1600 | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 4 |
35 | Bieluszewski, Krzysztof | 0 | 1000 | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 4 | |
36 | III | Zając, Robert | R 1489 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 39.00 | 3 |
37 | III | Tański, Jakub | R 1301 | 1600 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 4 |
38 | I | Leśniak, Angelika | R 1151 | 1800 | 4.5 | 27.50 | 34.00 | 3 |
39 | II | Retman, Martyna | R 1246 | 1600 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 4 |
40 | V | Jakubowski, Kacper | 1269 | 1200 | 4.5 | 22.50 | 31.50 | 4 |
41 | II | Bawej, Jakub | R 1287 | 1800 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 4 |
42 | III | Bromirski, Gracjan | R 1231 | 1600 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 3 |
43 | III | Warda, Krzysztof | R 1208 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 4 |
44 | III | Olchowy, Tomasz | 1055 | 1600 | 4.0 | 29.00 | 35.50 | 4 |
45 | II | Gęsicki, Zbigniew | R 1141 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 35.00 | 4 |
46 | III | Sobieszek, Stanisław | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 36.00 | 4 |
47 | IV | Przybylski, Bartosz | R 1223 | 1400 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 3 |
48 | III | Gać-Mytych, Sara | 0 | 1400 | 4.0 | 26.00 | 36.00 | 4 |
49 | III | Brelińska, Marcelina | R 1071 | 1400 | 4.0 | 23.50 | 29.00 | 4 |
50 | IV | Posselt, Mateusz | 0 | 1400 | 3.5 | 35.50 | 45.50 | 3 |
51 | II | Murawski, Miłosz | 1058 | 1800 | 3.5 | 32.00 | 41.50 | 3 |
52 | Biniak, Jacek | 0 | 1000 | 3.5 | 30.50 | 40.00 | 2 | |
53 | II | Kudłacik, Jan | R 1269 | 1800 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 3 |
54 | Ratajczak, Hubert | 0 | 0 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 2 | |
55 | Podlewski, Grzegorz | 0 | 0 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 2 | |
56 | III | Bromirska, Roksana | 0 | 1400 | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 3 |
57 | Dyl., Piotr | 0 | 1000 | 3.0 | 27.00 | 33.00 | 2 | |
58 | III | Mikołajczyk, Krystian | 1294 | 1600 | 3.0 | 25.50 | 34.00 | 3 |
59 | Wojtycki, Jacek | 0 | 1000 | 3.0 | 24.00 | 30.50 | 3 | |
60 | Mioduszewski, Tomasz | 0 | 1000 | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 2 | |
61 | Siuda, Benon | 0 | 1000 | 3.0 | 23.50 | 29.50 | 2 | |
62 | II | Szynwelski, Ryszard | R 1285 | 1800 | 3.0 | 22.50 | 29.50 | 3 |
63 | V | Wnuk, Agata | 0 | 1100 | 3.0 | 19.50 | 25.00 | 2 |
64 | V | Kacperski, Jakub | 0 | 1200 | 2.0 | 25.00 | 30.50 | 2 |
65 | Mioduszewski, Szymon | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 28.50 | 1 | |
66 | V | Szukaj, Alex | 0 | 1200 | 2.0 | 22.00 | 28.50 | 1 |
67 | Zaderecka, Maria | 0 | 1000 | 1.0 | 22.50 | 28.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz